COMPRESORES DIÉSEL MSP2000-3000
La gama de compresores MSP es reconocida por los profesionales de la construcción por su fiabilidad y rendimiento. Personalizables y adaptables, nuestros modelos de compresores van de 2.000 a 3.000 l/min y están diseñados tanto para zonas reguladas (motor Stage V) como para zonas no reguladas.
COMPRESORES POTENTES Y COMPACTOS
MSP, COMPRESORES ADAPTADOS A LAS EXIGENCIAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
La gama MSP es la máquina más compacta del mercado. Gracias a su diseño y a la disposición optimizada de sus componentes internos, los MSP ofrecen una distribución equilibrada del peso sobre el eje, para una mayor maniobrabilidad en obra.
El diseño de la serie MSP también permite un excelente acceso a los principales componentes del compresor, lo que facilita el mantenimiento y reduce los tiempos de parada.
DOCUMENTATIONS
MOTOR KUBOTA
Todos los compresores diésel MSP están equipados con motores Kubota. Reconocida en todo el mundo por la calidad de sus componentes, esta empresa japonesa colabora con MAC3 desde hace muchos años para ofrecer los compresores móviles más eficientes para las obras.
Para las máquinas destinadas a zonas reguladas (Unión Europea y América del Norte), MAC3 equipa sus compresores con motores Stage V. Menos contaminantes y más económicos, estos motores son fruto de la experiencia de Kubota.
COMPRESORES MSP: VERSÁTILES Y ADAPTABLES
Para responder a las diferentes necesidades de los profesionales de la construcción, la gama de compresores MSP está disponible en 5 configuraciones:
ESPECIFICACIONES
RENDIMIENTO
| Zonas reguladas MSP2000 | Zonas reguladas MSP2500 | Zonas reguladas MSP3000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presión de funcionamiento | 7 bar | 8,5 bar | 10 bar | 7 bar | 8,5 bar | 10 bar | 7 bar | 8,5 bar | 10 bar |
| 100 psi | 123 psi | 145 psi | 100 psi | 123 psi | 145 psi | 100 psi | 123 psi | 145 psi | |
| Caudal | 2,1 m³/min | 1,9 m³/min | 1,8 m³/min | 2,5 m³/min | 2,2 m³/min | 2,0 m³/min | 2,9 m³/min | 2,5 m³/min | 2,1 m³/min |
| 74 cfm | 67 cfm | 65 cfm | 90 cfm | 78 cfm | 71 cfm | 105 cfm | 88 cfm | 75 cfm | |
| Nivel de ruido | 97 db(A) LWA | 98 db(A) LWA | |||||||
| Circuito de aceite del compresor | 6,5 L | ||||||||
| Salidas de aire comprimido | 2 x G1/2" | ||||||||
| MSP2000 zonas no reguladas | MSP2500 zonas no reguladas | MSP3000 zonas no reguladas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presión de funcionamiento | 7 bar | 8,5 bar | 10 bar | 7 bar | 8,5 bar | 10 bar | 7 bar | 8,5 bar | 10 bar |
| 100 psi | 123 psi | 145 psi | 100 psi | 123 psi | 145 psi | 100 psi | 123 psi | 145 psi | |
| Caudal | 2,1 m³/min | 1,9 m³/min | 1,8 m³/min | 2,5 m³/min | 2,2 m³/min | 2,0 m³/min | 2,9 m³/min | 2,5 m³/min | 2,1 m³/min |
| 74 cfm | 67 cfm | 65 cfm | 90 cfm | 78 cfm | 71 cfm | 105 cfm | 88 cfm | 75 cfm | |
| Nivel de ruido | 97 db(A) LWA | 98 db(A) LWA | |||||||
| Circuito de aceite del compresor | 6,5 L | ||||||||
| Salidas de aire comprimido | 2 x G1/2" | ||||||||
MOTORIZACIÓN
| Zonas reguladas MSP2000 | Zonas reguladas MSP2500 | Zonas reguladas MSP3000 | MSP2000 zonas no reguladas | MSP2500 zonas no reguladas | MSP3000 zonas no reguladas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | KUBOTA D1105 Stage V TIER 4 | KUBOTA D1105 | ||||
| Potencia nominal | 13,0 kW | 18,1 kW | 13,0 kW | 18,1 kW | ||
| 17,4 hp | 24,3 hp | 17,4 hp | 24,3 hp | |||
| Depósito de combustible | 40 L | |||||
DIMENSIONES Y PESO
| Norma MSP SKID | MSP SKID Premium | Eje estándar MSP | Eje MSP Premium | Remolque MSP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones (L*A*A) | 1550*760*970 mm | 1550*760*890 mm | 2886*1190*1328 mm | 2886*1190*1328 mm | 2890*1240*1340 mm |
| 61*29,9*38,2 in. | 61*29,9*35 in. | 114*47*52 in. | 114*47*52 in. | 114*49*53 in. | |
| Pesos MSP2000 - 2500 - 3000 | 458 à 487 kg - 1010 à 1074 lb | 465 à 490 kg - 1025 à 1080 Ib | 533 à 562 kg - 1175 à 1230 Ib | 551 à 576 kg - 1215 à 1270 Ib | 601 à 626 kg - 1325 à 1380 Ib |




