MSP2000-3000 DIESELKOMPRESSOREN
Die Kompressoren der MSP-Baureihe sind bei Bauprofis für ihre Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit bekannt. Unsere anpassbaren und vielseitig einsetzbaren Kompressormodelle decken einen Leistungsbereich von 2.000 bis 3.000 l/min ab und sind sowohl für regulierte Bereiche (Stage-V-Motorisierung) als auch für nicht regulierte Bereiche ausgelegt.
COMPRESORES POTENTES Y COMPACTOS
MSP, KOMPRESSOREN FÜR DIE ANFORDERUNGEN DER BAUBRANCHE
Die MSP-Baureihe gehört zu den kompaktesten Maschinen auf dem Markt. Dank ihres Designs und der optimierten Anordnung der internen Komponenten bieten die MSP-Kompressoren eine ausgewogene Gewichtsverteilung auf der Achse und damit eine bessere Manövrierfähigkeit auf der Baustelle.
Das Design der MSP-Serie ermöglicht außerdem einen hervorragenden Zugang zu den wichtigsten Komponenten des Kompressors. Dadurch wird die Wartung erleichtert und die Stillstandszeit reduziert.
DOCUMENTATIONS
KUBOTA-MOTOR
Alle MSP-Dieselkompressoren sind mit Kubota-Motoren ausgestattet. Das japanische Unternehmen ist weltweit für die Qualität seiner Komponenten bekannt und arbeitet seit vielen Jahren mit MAC3 zusammen, um besonders effiziente mobile Kompressoren für Baustellen anzubieten.
Für Maschinen, die für regulierte Bereiche (Europäische Union und Nordamerika) bestimmt sind, stattet MAC3 seine Kompressoren mit Stage-V-Motoren aus. Diese Motoren sind emissionsärmer und wirtschaftlicher und basieren auf der langjährigen Erfahrung von Kubota.
MSP-KOMPRESSOREN: VIELSEITIG UND ANPASSBAR
Um den unterschiedlichen Anforderungen von Bauprofis gerecht zu werden, ist die MSP-Kompressorenbaureihe in 5 Konfigurationen erhältlich:
TECHNISCHE DATEN
LEISTUNG
| MSP2000 geregelte Bereiche | MSP2500 geregelte Bereiche | MSP3000 geregelte Bereiche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsdruck | 7 bar | 8,5 bar | 10 bar | 7 bar | 8,5 bar | 10 bar | 7 bar | 8,5 bar | 10 bar |
| 100 psi | 123 psi | 145 psi | 100 psi | 123 psi | 145 psi | 100 psi | 123 psi | 145 psi | |
| Durchfluss | 2,1 m³/min | 1,9 m³/min | 1,8 m³/min | 2,5 m³/min | 2,2 m³/min | 2,0 m³/min | 2,9 m³/min | 2,5 m³/min | 2,1 m³/min |
| 74 cfm | 67 cfm | 65 cfm | 90 cfm | 78 cfm | 71 cfm | 105 cfm | 88 cfm | 75 cfm | |
| Geräuschpegel | 97 db(A) LWA | 98 db(A) LWA | |||||||
| Kompressorölkreislauf | 6,5 L | ||||||||
| Druckluftausgänge | 2 x G1/2" | ||||||||
| MSP2000 unregulierte Gebiete | MSP2500 unregulierte Gebiete | MSP3000 unregulierte Gebiete | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsdruck | 7 bar | 8,5 bar | 10 bar | 7 bar | 8,5 bar | 10 bar | 7 bar | 8,5 bar | 10 bar |
| 100 psi | 123 psi | 145 psi | 100 psi | 123 psi | 145 psi | 100 psi | 123 psi | 145 psi | |
| Durchfluss | 2,0 m³/min | 1,9 m³/min | 1,8 m³/min | 2,5 m³/min | 2 m³/min | 1,8 m³/min | 2,9 m³/min | 2,3 m³/min | 2,1 m³/min |
| 70 cfm | 67 cfm | 65 cfm | 90 cfm | 70 cfm | 65 cfm | 105 cfm | 71 cfm | 75 cfm | |
| Geräuschpegel | 97 db(A) LWA | 98 db(A) LWA | |||||||
| Kompressorölkreislauf | 6,5 L | ||||||||
| Druckluftausgänge | 2 x G1/2" | ||||||||
MOTORISIERUNG
| MSP2000 geregelte Bereiche | MSP2500 geregelte Bereiche | MSP3000 geregelte Bereiche | MSP2000 unregulierte Gebiete | MSP2500 unregulierte Gebiete | MSP3000 unregulierte Gebiete | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | KUBOTA D1105 Stage V TIER 4 | KUBOTA D1105 | ||||
| Nennleistung | 13,0 kW | 18,1 kW | 13,0 kW | 18,1 kW | ||
| 17,4 hp | 24,3 hp | 17,4 hp | 24,3 hp | |||
| Kraftstofftank | 40 L | |||||
ABMESSUNGEN UND GEWICHT
| MSP SKID Standard | MSP SKID Premium | MSP Standardachse | MSP Premium-Achse | MSP Anhänger | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abmessungen (L*W*H) | 1550*760*970 mm | 1550*760*890 mm | 2886*1190*1328 mm | 2886*1190*1328 mm | 2890*1240*1340 mm |
| 61*29,9*38,2 in. | 61*29,9*35 in. | 114*47*52 in. | 114*47*52 in. | 114*49*53 in. | |
| Gewicht MSP2000 - 2500 - 3000 | 458 à 487 kg - 1010 à 1074 lb | 465 à 490 kg - 1025 à 1080 Ib | 533 à 562 kg - 1175 à 1230 Ib | 551 à 576 kg - 1215 à 1270 Ib | 601 à 626 kg - 1325 à 1380 Ib |




