COMPRESOR DIÉSEL MSP5000
La gama de compresores MSP5000 es reconocida por los profesionales de la construcción por su fiabilidad y rendimiento. Personalizables y adaptables, nuestros modelos de compresores de 5.000 l/min están diseñados tanto para zonas reguladas (motor Stage V) como para zonas no reguladas.
COMPRESORES POTENTES Y COMPACTOS
MSP, COMPRESORES ADAPTADOS A LAS EXIGENCIAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Los compresores de la gama MSP son las máquinas más compactas del mercado. Gracias a su diseño y a la disposición optimizada de sus componentes internos, el MSP5000 ofrece una distribución equilibrada del peso sobre el eje, para una mayor maniobrabilidad en obra.
El diseño de la gama MSP también proporciona un excelente acceso a los principales componentes del compresor. Esta característica es fundamental, ya que facilita el mantenimiento y reduce el tiempo de inmovilización del compresor.
DOCUMENTATIONS
MOTOR KUBOTA
Todos los compresores MSP5000 están equipados con motores Kubota. Reconocida mundialmente por la calidad de sus componentes, la empresa japonesa colabora con MAC3 desde hace muchos años para ofrecer los compresores móviles de obra de mayor rendimiento posible.
Para las máquinas que cumplen los requisitos de la normativa vigente en las zonas reguladas (Unión Europea y América del Norte), MAC3 equipa sus máquinas con motores Stage V. Menos contaminantes y más económicos, estos motores son fruto de la experiencia de Kubota.
5 CONFIGURACIONES DE COMPRESOR
COMPRESORES MSP: VERSÁTILES Y ADAPTABLES
Para responder de la mejor manera a las diferentes necesidades de los profesionales de la construcción, la gama de compresores MSP está disponible en 5 configuraciones diferentes:
ESPECIFICACIONES
RENDIMIENTO
| Zonas reguladas MSP5000 | MSP5000 zonas no reguladas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presión de funcionamiento | 7 bar | 8,5 bar | 10 bar | 7 bar | 8,5 bar | 10 bar |
| 100 psi | 123 psi | 145 psi | 100 psi | 123 psi | 145 psi | |
| Caudal | 5,0 m³/min | 4,6 m³/min | 4,2 m³/min | 5,0 m³/min | 4,6 m³/min | 4,2 m³/min |
| 180 cfm | 165 cfm | 148 cfm | 180 cfm | 165 cfm | 148 cfm | |
| Nivel de ruido | 98 db(A) LWA | |||||
| Circuito de aceite del compresor | 4,5 L | |||||
| Salidas de aire comprimido | 1x1" + 2 x 3/4" | |||||
MOTORIZACIÓN
| Zonas reguladas MSP5000 | MSP5000 zonas no reguladas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | KUBOTA V 1505-CR-TE5 Stage V TIER 4 | KUBOTA V 1505-T | ||||
| Potencia nominal | 31,2 kW | |||||
| 41,8 hp | ||||||
| Depósito de combustible | 60 L | |||||
DIMENSIONES Y PESO
ZONAS REGULADAS
| SKID estándar | SKID Premium | Eje estándar | Eje Premium | Remolque | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones (L*A*A) | 1820*904*1205 mm | 1820*904*1125 mm | 2923*1326*1400 mm | 2923*1326*1400 mm | 2930*1450*1625 mm |
| 71,6*35,6*47,4 in. | 71,6*35,6*44,3 in. | 115*52*55 in. | 115*52*55 in. | 115,3*55,1*64 in. | |
| Peso | 672 kg | 670 kg | 736 kg | 748 kg | 980 kg |
| 1482 lb | 1477 lb | 1623 lb | 1649 lb | 2161 lb |
ZONAS NO REGULADAS
| SKID STANDARD | EJE ESTÁNDAR | |
|---|---|---|
| Dimensiones (L*A*A) | 1820 x 904 x 1205 mm | 2923 x 1326 x 1400 mm |
| 71,6 x 35,6 x 47,4 in. | 115 x 52 x 55 in. | |
| Peso | 700 kg | 750 kg |
| 1543 ib | 1653 ib |
APPLICATIONS
MÉDICAL
- Sablage
- Aérogommage
- Hydrogommage
AGRICULTURE
- Sablage
- Aérogommage
- Hydrogommage
CHIMIE
- Sablage
- Aérogommage
- Hydrogommage










