COMPRESORES DE VELOCIDAD VARIABLE DE 5 A 15 KW
Disponible sobre chasis, sobre depósito o en versión compacta(compresor + depósito + secador), la gama MSD-V de compresores industriales de velocidad variable está disponible de 5 a 15 kW.
- Flexible
- Compacto
- Realización de
- Económico
MSD-V SOBRE DEPÓSITO - DE 5,5 A 15 KW
DESTACADOS
Flexibilidad
- Hay varias configuraciones disponibles para satisfacer necesidades específicas:
- Compresor sólo en el bastidor
- Compresor montado en el receptor
- Solución completa llave en mano: compresor, secador y filtración montados en el depósito
Rendimiento
- Hasta un 35% de ahorro energético
- Presión constante sobre su red
- Arranque suave
- Eliminación de pasos vacíos
- Componentes de calidad y renombre
- Bajos costes de mantenimiento
DOCUMENTATIONS
EQUIPO
Motor eléctrico WEG
- Clase de aislamiento IP55
Bloque de tornillos TAMROTOR o ROTORCOMP
Controlador electrónico SMARTRONIC
- Alarma y mantenimiento preventivo
- Mando a distancia
- Funcionamiento maestro/esclavo mediante enlace serie
- Reloj programable
- Protocolo MODBUS
Componentes SCHNEIDER ELECTRIC
- Relés de control de fase
- Protección contra cortocircuitos integrada
Accionamiento directo 1:1
- Acoplamiento elástico
- Campana protectora
Ventilador EBM-PAPST
Convertidor de frecuencia DANFOSS
CONFIGURACIONES
MSD-V EN MARCO
MSD-V EN TANQUE
MSD-V COMPACTO
RENDIMIENTO
MSD-V EN MARCO
| POTENCIA | CAUDAL EN M3/MIN | SALIDA | DIMENSIONES | PESO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | kW | Hp | 7,5 bar | 1à bar | 13 bar | BSP | mm (L x l x H) | kg |
| MSD-V 5 | 5,5 | 7,5 | 0,38 - 1,03 | 0,37 - 0,83 | 0,36 - 0,64 | 1/2" | 1000 x 650 x 963 | 235 |
| MSD-V 7 | 7,5 | 10 | 0,40 - 1,40 | 0,43 - 1,20 | 0,43 - 0,95 | 1/2" | 1000 x 650 x 963 | 260 |
| MSD-V 11 | 11 | 15 | 0,59 - 1,98 | 0,55 - 1,67 | 0,66 - 1,33 | 3/4" | 1201 x 730 x 1050 | 305 |
| MSD-V 15 | 15 | 20 | 0,76 - 2,25 | 0,72 - 2,15 | 0,90 - 1,80 | 3/4" | 1201 x 730 x 1050 | 345 |
MSD-V EN TANQUE
| POTENCIA | CAUDAL EN M3/MIN | TANQUE | SALIDA | DIMENSIONES | PESO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | kW | Hp | 7,5 bar | 10 bar | 13 bar | L | BSP | mm (L x l x H) | kg |
| MSD-V. 5 | 5,5 | 7,5 | 0,38 - 1,03 | 0,37 - 0,83 | 0,36 - 0,64 | 200 | 1/2" | 1469 x 650 x 1438 | 316 |
| MSD-V. 7 | 7,5 | 10 | 0,40 - 1,40 | 0,43 - 1,20 | 0,43 - 0,95 | 200 | 1/2" | 1469 x 650 x 1438 | 342 |
| MSD-V. 11 | 11 | 15 | 0,59 - 1,98 | 0,55 - 1,67 | 0,66 - 1,33 | 500 | 3/4" | 1910 x 730 x 1708 | 457 |
| MSD-V. 15 | 15 | 20 | 0,76 - 2,65 | 0,72 - 2,15 | 0,90 - 1,80 | 500 | 3/4" | 1910 x 730 x 1708 | 497 |
MSD-V COMPACTO
PAQUETE LLAVE EN MANO :
– SOLUCIÓN COMPACTA SOBRE DEPÓSITO
– SECADOR FRIGORÍFICO
– INCLUYE 2 FILTROS EN LÍNEA



