COMPRESORES ACCIONADOS POR CORREA DE 2,2 A 15 KW
Disponibles sobre chasis, sobre depósito o en versión compacta(compresor + depósito + secador), los compresores industriales de la gama MSB están disponibles de 2,2 a 15 kW.
- Flexible
- Compacto
- Realización de
- Económico
2,2 A 15 KW - TRANSMISIÓN POR CORREA
DESTACADOS
Flexibilidad
- Hay varias configuraciones disponibles para satisfacer necesidades específicas:
- Compresor de bastidor simple
- Compresor montado en el receptor
- Solución completa llave en mano: compresor,
- Secador y filtración montados en el depósito
Rendimiento
- Funciona hasta 43 °C de temperatura ambiente
- Componentes de calidad y renombre
- Bajos costes de mantenimiento
- Diseño robusto para una larga vida útil
Ergonomía
- Instalación rápida
- Fácil de usar
- Fácil de mantener
- Controlador electrónico
- Mantenimiento preventivo programado
DOCUMENTATIONS
EQUIPO
Motor eléctrico WEG
- IP55 clase de aislamiento F
Bloque de tornillos TANROTOR o ROTORCOMP
Controlador electrónico SMARTRONIC LITE
- Alarma y mantenimiento preventivo
- Mando a distancia
- Funcionamiento maestro/esclavo mediante enlace serie
Arrancador y protecciones SCHNEIDER ELECTRIC
- Relés de control de fase
- Protección contra cortocircuitos integrada
Acoplamiento de correa y polea
- Transmisión por correa trapezoidal
- Tensado y alineación sencillos
- Protector de cinturón
CONFIGURACIONES
MSB EN CHASIS
MSB EN TANQUE
MSB COMPACTO
RENDIMIENTO
MSB EN CHASIS
| POTENCIA | CAUDAL EN M3/MIN | SALIDA DE AIRE | DIMENSIONSES | PESO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | kW | Hp | 7,5 bar | 10 bar | 13 bar | BSP | mm (L x l x H) | kg |
| MSB 2 | 2,2 | 3 | 0,38 | - | - | 1/2" | 850 x 550 x 862 | 157 |
| MSB 3 | 3 | 4 | 0,41 | 0,36 | - | 1/2" | 850 x 550 x 862 | 159 |
| MSB 4 | 4 | 5,5 | 0,56 | 0,46 | 0,35 | 1/2" | 850 x 550 x 862 | 175 |
| MSB 5 | 5,5 | 7,5 | 0,80 | 0,65 | 0,53 | 1/2" | 1000 x 550 x 835 | 197 |
| MSB 7 | 7,5 | 10 | 1,15 | 0,95 | 0,77 | 3/4" | 1000 x 550 x 835 | 205 |
| MSB 11 | 11 | 15 | 1,70 | 1,40 | 1,16 | 3/4" | 1219 x 650 x 915 | 274 |
| MSB 15 | 15 | 20 | 2,25 | 1,96 | 1,51 | 3/4" | 1219 x 650 x 915 | 305 |
MSB EN TANQUE
| POTENCIA | CAUDAL EN M3/MIN | TANQUE | SOLIDA DE AIRE | DIMENSIONES | PESO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | kW | Hp | 7,5 bar | 10 bar | 13 bar | L | BSP | mm (L x l x H) | kg |
| MSB 2 | 2,2 | 3 | 0,38 | - | - | 200 | 1/2" | 1469 x 550 X 1337 | 239 |
| MSB 3 | 3 | 4 | 0,41 | 0,36 | - | 200 | 1/2" | 1469 x 550 X 1337 | 241 |
| MSB 4 | 4 | 5,5 | 0,56 | 0,46 | 0,35 | 200 | 1/2" | 1469 x 550 X 1337 | 257 |
| MSB 5 | 5,5 | 7,5 | 0,80 | 0,65 | 0,53 | 200 | 1/2" | 1469 x 550 X 1337 | 279 |
| MSB 7 | 7,5 | 10 | 1,15 | 0,95 | 0,77 | 500 | 3/4" | 1886 x 642 x 1500 | 357 |
| MSB 11 | 11 | 15 | 1,70 | 1,40 | 1,16 | 500 | 3/4" | 1886 x 642 x 1573 | 426 |
| MSB 15 | 15 | 20 | 2,25 | 1,96 | 1,51 | 500 | 3/4" | 1886 x 642 x 1573 | 457 |
MSB COMPACTO
| POTENCIA | CAUDAL EN M3/MIN | TANQUE | SALIDA DE AIRE | DIMENSIONES | PESO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODÈLE | kW | Hp | 7,5 bar | 10 bar | 13 bar | L | BSP | mm (L x l x H) | kg |
| MSB 2 | 2,2 | 3 | 0,38 | - | - | 250 | 1/2" | 1842 x 550 x 1337 | 288 |
| MSB 3 | 3 | 4 | 0,41 | 0,36 | - | 250 | 1/2" | 1842 x 550 x 1337 | 290 |
| MSB 4 | 4 | 5,5 | 0,56 | 0,46 | 0,35 | 250 | 1/2" | 1842 x 550 x 1337 | 306 |
| MSB 5 | 5,5 | 7,5 | 0,80 | 0,65 | 0,53 | 250 | 1/2" | 1843 x 550 x 1310 | 328 |
| MSB 7 | 7,5 | 10 | 1,15 | 0,95 | 0,77 | 500 | 3/4" | 1886 x 642 x 1612 | 408 |
| MSB 11 | 11 | 15 | 1,70 | 1,40 | 1,16 | 500 | 3/4" | 1882 x 650 x 1605 | 477 |
| MSB 15 | 15 | 20 | 2,25 | 1,96 | 1,51 | 500 | 3/4" | 1882 x 650 x 1605 | 510 |



