SECADORES FRIGORÍFICOS
MAC3 comercializa la gama DK de secadores frigoríficos con filtros integrados. Estos secadores de alto rendimiento ofrecen muchas ventajas en términos de diseño y construcción.
DK SECADORES FRIGORÍFICOS
CARACTERÍSTICAS
- Diseño compacto
Gracias a un chasis diseñado para no dejar espacio libre, las secadoras de la serie DK ocupan el mínimo espacio posible.
- Dispositivo de ahorro de energía
Controlador electrónico con funciones de ahorro de energía y gestión de averías.
- Intercambiador de aluminio
Pérdida de carga muy baja (100 mbar) y excelente eficacia (punto de rocío real de 3°C).
- Accesibilidad
Fácil acceso a cada componente.
- Compresores scroll (a partir de DK 140)
Uso de compresores scroll económicos y duraderos.
- Filtros en línea integrados (hasta DK 170)
Un filtro con elemento X (filtro coalescente para la eliminación de agua) para partículas de hasta 1 micra y un filtro con elemento Y (filtro coalescente para la eliminación de aceite) para la eliminación de aceite de hasta 0,01 ppm.
DESTACADOS
- Punto de rocío de 3°C
- Pérdida de carga muy baja
- Diseñado para condiciones tropicales
- Funciona hasta 60 °C de temperatura de entrada y 50 °C de temperatura ambiente gracias al refrigerante R134a (en toda la gama) y a un condensador sobredimensionado.
- Controlador DIGIPRO (DK10-130) o controlador ESD (DK140-260)
DOCUMENTATIONS
RENDIMIENTO
- Refrigerante R-134a
- Presión máxima de funcionamiento: 16 bar
- Temperatura ambiente máxima: 50°C
- Temperatura máxima de entrada: 60°C
| ALIMENTOS | FLUJO | CONEXION | FILTROS INTEGRADOS | DIMENSIONES | |
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | (m3/min) | mm (L x A x A) | |||
| DK 10 | 230/1/50 | 0,35 | 1/2" | GO 55 MX + MY | 452 x 444 x 567 |
| DK 20 | 230/1/50 | 0,58 | 1/2" | GO 55 MX + MY | 452 x 444 x 567 |
| DK 30 | 230/1/50 | 0,83 | 1/2" | GO 55 MX + MY | 452 x 444 x 567 |
| DK 40 | 230/1/50 | 1,45 | 3/4" | GO 155 MX + MY | 473 x 453 x 832 |
| DK 50 | 230/1/50 | 2,17 | 3/4" | GO 155 MX + MY | 473 x 453 x 832 |
| DK 60 | 230/1/50 | 2,83 | 3/4" | GO 155 MX + MY | 473 x 453 x 832 |
| DK 70 | 230/1/50 | 3,30 | 1 1/2" | GO 405 MX + MY | 553 x 503 x 874 |
| DK 80 | 230/1/50 | 4,72 | 1 1/2" | GO 405 MX + MY | 553 x 503 x 874 |
| DK 90 | 230/1/50 | 5,90 | 1 1/2" | GO 405 MX + MY | 553 x 503 x 874 |
| DK 100 | 230/1/50 | 7,78 | 2" | GO 805 MX + MY | 678 x 648 x 1157 |
| DK 110 | 230/1/50 | 9,80 | 2" | GO 1205 MX + MY | 678 x 648 x 1157 |
| DK 120 | 230/1/50 | 13,7 | 2" | GO 1205 MX + MY | 948 x 728 x 1370 |
| DK 130 | 230/1/50 | 18,3 | 2" | GO 1205 MX + MY | 948 x 728 x 1370 |
| DK 140 | 400/3/50 | 21,8 | 3" | GO 1805 MX + MY | 948 x 728 x 1370 |
| DK 150 | 400/3/50 | 27,1 | 3" | GO 1805 MX + MY | 948 x 728 x 1370 |
| DK 160 | 400/3/50 | 36,7 | 3" | GO 2775 MX + MY | 1163 x 778 x 1725 |
| DK 170 | 400/3/50 | 43,7 | 3" | GO 2775 MX + MY | 1163 x 778 x 1725 |
| DK 180 | 400/3/50 | 52,4 | DN100 | GO 5850 MX + MY | 1397 x 847 x 1770 |
| DK 190 | 400/3/50 | 61,6 | DN100 | GO 5850 MX + MY | 1397 x 847 x 1770 |
| DK 200 | 400/3/50 | 80,0 | DN100 | GO 5850 MX + MY | 1467 x 1077 x 1930 |
| DK 210 | 400/3/50 | 92,0 | DN100 | GO 5850 MX + MY | 1467 x 1077 x 1930 |
| DK 220 | 400/3/50 | 109,7 | DN150 | - | 2188 x 1062 x 1925 |
| DK 230 | 400/3/50 | 123,9 | DN150 | - | 2188 x 1062 x 1925 |
| DK 240 | 400/3/50 | 141,6 | DN150 | - | 2247 x 1200 x 2044 |
| DK 250 | 400/3/50 | 165,2 | DN200 | - | 2247 x 1200 x 2044 |
| DK 260 | 400/3/50 | 196,7 | DN200 | - | 2550 x 1550 x 2100 |



