COMPRESOR
DIESEL
MSP7000-10000 – EXPORTACIÓN
(fuera de Europa y países regulados)
Los compresores MSP7000 y MSP10000 son reconocidos por los profesionales de la construcción por su fiabilidad y rendimiento. Personalizables y adaptables, los modelos de 7000 l/min y 10000 l/min están diseñados para zonas no reguladas.
COMPRESORES VERSÁTILES Y POTENTES
MSP, COMPRESORES ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
Los compresores de la gama MSP son las máquinas más compactas del mercado. Gracias a su diseño y a la disposición optimizada de sus componentes internos, los MSP7000 y MSP10000 presentan una distribución equilibrada del peso sobre el eje, para una mejor maniobrabilidad en obra.
El diseño de la gama MSP también proporciona una excelente accesibilidad a los principales componentes del compresor. Esto es importante porque facilita el mantenimiento y reduce el tiempo de inactividad del compresor.
MOTOR KUBOTA
Todos los compresores MSP7000 y MSP11000 están equipados con motores Kubota. La empresa japonesa es conocida en todo el mundo por la calidad de sus componentes y lleva muchos años colaborando con MAC3 para ofrecer los mejores compresores móviles posibles para obras.
DOCUMENTATIONS
2 CONFIGURACIONES DE COMPRESOR
COMPRESORES MSP: VERSÁTILES Y ADAPTABLES
Los compresores MSP7000 y MSP10000 están disponibles en 3 configuraciones diferentes para satisfacer las distintas necesidades de los profesionales de la construcción:
- Compresor SKID estándar, incluido drenaje remoto.
- Compresor de eje frenado,
CAMPOS DE APLICACIÓN
ESPECIFICACIONES
RENDIMIENTO
| MSP7000 zonas no reguladas | MSP10000 zonas no reguladas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presión de funcionamiento | 7 bar | 10 bar | 12 bar | 7 bar | 10 bar | 12 bar |
| 100 psi | 145 psi | 170 psi | 100 psi | 145 psi | 170 psi | |
| Caudal | 7,6 m³/min | 7,0 m³/min | 6,3 m³/min | 11,0 m³/min | 10,0 m³/min | 9,0 m³/min |
| 268 cfm | 250 cfm | 225 cfm | 390 cfm | 350 cfm | 320 cfm | |
| Nivel de ruido | 99 db(A) LWA | |||||
| Circuito de aceite del compresor | 41 L | |||||
| Salidas de aire comprimido | 1x1''1/2 + 3 x 3/4 | |||||
MOTORIZACIÓN
| MSP7000 zonas no reguladas | MSP10000 zonas no reguladas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | KUBOTA V3300-T | KUBOTA V3800DI-T | ||||
| Potencia nominal | 53,9 kW | 74,0 kW | ||||
| 72,3 hp | 99,2 hp | |||||
| Depósito de combustible | 170 L | |||||
DIMENSIONES Y PESO
| MSP 7000 zona no regulada | MSP 10000 zonas no reguladas | |||
|---|---|---|---|---|
| Standard SKID | Standard axle | Standard SKID | Standard axle | |
| Dimensiones | 2210*1130*1423 mm | 4200*1650*1865 mm | 2210*1130*1423 mm | 4200*1650*1865 mm |
| 87 x 44 x 56 in. | 165 x 65 x 73 in. | 87 x 44 x 56 in. | 165 x 65 x 73 in. | |
| Peso | 1334 kg | 1399 kg | 1492 kg | 1557 kg |
| 2941 lb | 3084 lb | 3289 lb | 3433 lb | |



