SECADORES DE ADSORCIÓN DE REGENERACIÓN EXTERNA
MAC3 comercializa la gama DBP de secadores de adsorción de regeneración externa con filtros integrados. Estos secadores de alto rendimiento ofrecen muchas ventajas en términos de diseño y construcción.
DBP SECADORES DE ADSORCIÓN DE REGENERACIÓN EXTERNA
CARACTERÍSTICAS
- Punto de rocío de -40°C
- Filtros de línea incluidos:
(MP): Partículas 5µm / (MX): Filtración 1µm / (MY): Aceite residual 0,01µm - Controlador de punto de rocío integrado
- Presión máxima de funcionamiento: 10 bar
- Temperatura ambiente máxima: 40°C
- Temperatura máxima de entrada: 45°C
- Alimentación: 400V/3/50 Hz
- Controlador electrónico Siemens S7-1200
DOCUMENTATIONS
RENDIMIENTO
| FLUJO | CONEXION | FILTROS INTEGRADOS | DIMENSIONES | |
|---|---|---|---|---|
| MODELO | (m3/min) | mm (L x A x A) | ||
| DBP 850 | 14,2 | G 2" | GO 851 MX + MY + MP | 1296 x 1180 x 2299 |
| DBP 1000 | 16,7 | G 2" | GO 1210 MX + MY + MP | 1200 x 1310 x 2415 |
| DBP 1250 | 20,8 | DN 80 | GO 1820 MX + MY + MP | 1610 x 1270 x 2468 |
| DBP 1500 | 25,0 | DN 80 | GO 1820 MX + MY + MP | 1610 x 1270 x 2563 |
| DBP 1800 | 30,0 | DN 80 | GO 1820 MX + MY + MP | 1563 x 1515 x 2479 |
| DBP 2200 | 36,7 | DN 80 | GO 2220 MX + MY + MP | 1563 x 1455 x 2789 |
| DBP 2700 | 45,0 | DN 80 | GO 2700 MX + MY + MP | 1615 x 1514 x 2836 |
| DBP 3200 | 53,3 | DN 100 | F 3200 MX + MY + MP | 1710 x 1660 x 3054 |
| DBP 3600 | 60,0 | DN 100 | F 4300 MX + MY + MP | 1710 x 1660 x 3268 |
| DBP 4400 | 73,3 | DN 100 | F 4300 MX + MY + MP | 1975 x 2492 x 2910 |
| DBP 5000 | 83,3 | DN 125 | F 6500 MX + MY + MP | 2045 x 2560 x 3382 |
| DBP 6300 | 105,0 | DN 150 | F 6500 MX + MY + MP | 2090 x 2953 x 3328 |
| DBP 7200 | 120,0 | DN 150 | F 8500 MX + MY + MP | 2020 x 3363 x 3047 |
| DBP 8800 | 146,7 | DN 150 | F 8500 MX + MY + MP | 2020 x 3363 x 3341 |
| DBP 10800 | 180,0 | DN 200 | F 11000 MX + MY + MP | 2492 x 3481 x 3765 |
