COMPRESORES DE DOS ETAPAS, MSTS-V
Esta nueva gama de compresores ofrece un rendimiento y una eficiencia de vanguardia.
- Ahorro de energía
- Robusto
- Ergonómico
MSTS-V
DESTACADOS
Rendimiento
- Hasta un 15% de ahorro energético en comparación con un compresor de una etapa
- Reducción del nivel de ruido
- Funciona hasta 45 grados de temperatura ambiente
- Refrigeración óptima con baja contrapresión
- Recuperación de calor (opcional)
- Motor de muy alta eficiencia IE4
- Reducción de las pérdidas de presión
- Ventiladores con control de frecuencia
- Separador centrífugo integrado y purgador de condensados sin pérdidas
Ergonomía
- Diseño interior de fácil mantenimiento
- Control electrónico con pantalla LCD
DOCUMENTATIONS
EQUIPO
Motor WEG
- IP55 clase de aislamiento F
- Eficacia IE4
Controlador electrónico SMARTRONIC PLUS
- Alarma y mantenimiento preventivo
- Mando a distancia – Reloj programable
- Pantalla táctil
- Comunicación Scada o Servidor WEB (RS 485)
Accionamiento directo
- Acoplamiento elástico
- Campana protectora
Convertidor de frecuencia DANFOSS
Bloque de tornillo lubricado de 2 etapas
- Aumenta el rendimiento
- Baja velocidad
- Larga vida útil
Sistema de admisión optimizado
- Aspira aire fresco del ambiente
- Partículas de hasta 3 micras
- Mejor rendimiento y fácil mantenimiento
Sistema de refrigeración Premium
- Refrigeración separada de aire y aceite
- Turbina de refrigeración
- Control del variador de frecuencia
BLOQUE DE TORNILLO DE 2 ETAPAS
- Diseño de compresión de 2 etapas
- Hasta un 10% más de eficiencia
- Hasta un 10% más de rendimiento con el mismo par electrónico
- Fuerzas axiales reducidas
- Baja velocidad
= AUMENTO DE LA VIDA ÚTIL DE LOS ROTORES
CAMPOS DE APLICACIÓN
RENDIMIENTO
| POTENCIA | CAUDAL M3/MIN | SALIDA DE AIRE | DIMENSIONES | PESO | NIVEL DE SONIDO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | kW | HP | 7,5 bar | 8,5 bar | 10 bar | 13 bar | BSP | (LxAxA) mm | kg | dB (A) |
| MSTS-V 90 | 90 | 125 | 5,38 - 18,44 | 5,36 - 17,33 | 5,24 - 15,87 | 5,15 - 13,66 | DN65 | 2775 x 1805 x 1926 | 3835 | 74 |
| MSTS-V 110 | 110 | 150 | 7,08 - 23,12 | 6,90 - 21,68 | 6,88 - 20,20 | 6,82 - 17,25 | DN65 | 2775 x 1805 x 1926 | 4200 | 74 |
| MSTS-V 132 | 132 | 180 | 7,94 - 27,88 | 7,90 - 26,40 | 7,59 - 24,51 | 7,50 - 21,35 | DN80 | 2950 x 1950 x 2000 | 4675 | 74 |
| MSTS-V 160 | 160 | 220 | 8,47 - 32,45 | 8,25 - 30,00 | 8,39 - 28,00 | 9,14 - 24,98 | DN80 | 2950 x 1950 x 2000 | 5300 | 75 |
| MSTS-V 200 | 200 | 270 | 11,79 - 42,86 | 11,77 - 39,94 | 11,62 - 37,01 | 11,40 - 30,54 | DN100 | 3500 x 2250 x 2350 | 6550 | 77 |
| MSTS-V 250 | 250 | 340 | 17,34 - 52,41 | 17,12 - 49,13 | 16,76 - 45,86 | 17,33 - 38,84 | DN100 | 3500 x 2250 x 2350 | 9400 | 78 |
| MSTS-V 315 | 315 | 430 | 16,86 - 62,01 | 16,85 - 59,31 | 16,81 - 55,24 | 30,33 - 45,96 | DN100 | 3500 x 2250 x 2350 | 9680 | 79 |
