COMPRESSEURS
DIESEL
MSP2000-3000
La gamme de compresseurs MSP est reconnue par les professionnels du bâtiment pour sa fiabilité et ses performances. Personnalisables et adaptables, nos modèles de compresseurs vont de 2000 à 3000 l/min et sont conçus pour les zones réglementées (motorisation Stage V) comme pour les zones non réglementées.
COMPRESSEURS PUISSANTS ET COMPACTS
MSP, DES COMPRESSEURS ADAPTÉS AUX EXIGENCES DU BTP
La gamme MSP est la machine la plus compacte du marché. Grâce à son design et à l’agencement optimisé de ses composants internes, les MSP offrent une répartition équilibrée du poids sur l’essieu, pour une meilleure maniabilité sur chantier.
Le design de la série MSP permet également un excellent accès aux principaux composants du compresseur, ce qui facilite l’entretien et réduit les temps d’arrêt.
MOTEUR KUBOTA
Tous les compresseurs diesel MSP sont équipés de moteurs Kubota. Réputée dans le monde entier pour la qualité de ses composants, l’entreprise japonaise collabore avec MAC3 depuis de nombreuses années pour offrir des compresseurs mobiles les plus efficaces pour les chantiers.
Pour les machines destinées aux zones réglementées (Union européenne et Amérique du Nord), MAC3 équipe ses compresseurs de moteurs Stage V. Moins polluants et plus économiques, ces moteurs sont le fruit du savoir-faire de Kubota.
DOCUMENTATIONS
5 CONFIGURATIONS DE COMPRESSEURS
COMPRESSEURS MSP : POLYVALENTS ET ADAPTABLES
Pour répondre aux différents besoins des professionnels du bâtiment, la gamme de compresseurs MSP est disponible en 5 configurations :
-
Compresseur SKID standard : avec vidange à distance
-
Compresseur SKID Premium : avec vidange à distance, passage pour fourche de chaque côté et bac de rétention liquide
-
Compresseur sur essieu standard
-
Compresseur sur essieu Premium : avec vidange à distance et bac de rétention liquide
-
Compresseur sur remorque : combinant un compresseur SKID Premium et une remorque indépendante sur mesure
DOMAINES D’APPLICATION
SPÉCIFICATIONS
PERFORMANCE
| MSP2000 zones régulées | MSP2500 zones régulées | MSP3000 zones régulées | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pression de service | 7 bar | 8,5 bar | 10 bar | 7 bar | 8,5 bar | 10 bar | 7 bar | 8,5 bar | 10 bar |
| 100 psi | 123 psi | 145 psi | 100 psi | 123 psi | 145 psi | 100 psi | 123 psi | 145 psi | |
| Débit | 2,1 m³/min | 1,9 m³/min | 1,8 m³/min | 2,5 m³/min | 2,2 m³/min | 2,0 m³/min | 2,9 m³/min | 2,5 m³/min | 2,1 m³/min |
| 74 cfm | 67 cfm | 65 cfm | 90 cfm | 78 cfm | 71 cfm | 105 cfm | 88 cfm | 75 cfm | |
| Niveau sonore | 97 db(A) LWA | 98 db(A) LWA | |||||||
| Circuit huile compresseur | 6,5 L | ||||||||
| Sorties air comprimé | 2 x G1/2" | ||||||||
| MSP2000 zones non régulées | MSP2500 zones non régulées | MSP3000 zones non régulées | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pression de service | 7 bar | 8,5 bar | 10 bar | 7 bar | 8,5 bar | 10 bar | 7 bar | 8,5 bar | 10 bar |
| 100 psi | 123 psi | 145 psi | 100 psi | 123 psi | 145 psi | 100 psi | 123 psi | 145 psi | |
| Débit | 2,0 m³/min | 1,9 m³/min | 1,8 m³/min | 2,5 m³/min | 2 m³/min | 1,8 m³/min | 2,9 m³/min | 2,3 m³/min | 2,1 m³/min |
| 70 cfm | 67 cfm | 65 cfm | 90 cfm | 70 cfm | 65 cfm | 105 cfm | 71 cfm | 75 cfm | |
| Niveau sonore | 97 db(A) LWA | 98 db(A) LWA | |||||||
| Circuit huile compresseur | 6,5 L | ||||||||
| Sorties air comprimé | 2 x G1/2" | ||||||||
MOTORISATION
| MSP2000 zones régulées | MSP2500 zones régulées | MSP3000 zones régulées | MSP2000 zones non régulées | MSP2500 zones régulées | MSP3000 zones régulées | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | KUBOTA D1105 Stage V TIER 4 | KUBOTA D1105 | ||||
| Puissance nominale | 13,0 kW | 18,1 kW | 13,0 kW | 18,1 kW | ||
| 17,4 hp | 24,3 hp | 17,4 hp | 24,3 hp | |||
| Réservoir de carburant | 40 L | |||||
DIMENSIONS ET POIDS
| MSP SKID standard | MSP SKID Premium | MSP Essieu standard | MSP Essieu Premium | MSP Remorque | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions (L*l*h) | 1550*760*970 mm | 1550*760*890 mm | 2886*1190*1328 mm | 2886*1190*1328 mm | 2890*1240*1340 mm |
| 61*29,9*38,2 in. | 61*29,9*35 in. | 114*47*52 in. | 114*47*52 in. | 114*49*53 in. | |
| Poids MSP2000 - 2500 - 3000 | 458 à 487 kg - 1010 à 1074 lb | 465 à 490 kg - 1025 à 1080 Ib | 533 à 562 kg - 1175 à 1230 Ib | 551 à 576 kg - 1215 à 1270 Ib | 601 à 626 kg - 1325 à 1380 Ib |








