MSDS-V COMPRESSEUR SANS HUILE
De 55 à 315 kW, la gamme MSDS-V permet. de répondre à plusieurs besoins en air sans huile. Cette gamme est :
- Robuste
- Performante
- Économique
MSDS-V
POINTS FORTS
Air 100% sans huile
- Système de compression à 2 étages
- Revètement spécial des rotors pour une
- Efficacité long terme
- Fiabilité et qualité éprouvées
Performances
- Fonctionne jusqu’à 45°c ambiant
- Composants premium
- Contrôleur électronique performant
- Hautes performances grâce à
- L’entraînement direct et le moteur ie4
- Faible coût d’entretien
- Design robuste pour une durée de vie étendue
Ergonomie
- Installation rapide
- Utilisation simple
- Contrôleur électronique
- Maintenance préventive
DOCUMENTATIONS
EQUIPEMENTS STANDARDS
Moteur électrique WEG
- IP55 classe d’isolation F
- Rendement IE4
Bloc-vis GHH 2 étages
- Fiabilité et performances reconnues
Contrôleur électronique SMARTRONIC PLUS
- Alarme et maintenance préventive – Pilotage à distance
- Fonctionnement Maître/Esclave par liaison série
- Horloge programmable
- Protocole MODBUS
Entrainement direct
- Accouplement flexible
- Cloche de protection
Système de refroidissement premium
- Système de refroidissement à 2 étages
- Ventilateur radial
- Séparateur d’eau pour chaque étage
DOMAINES D'APPLICATIONS
SPÉCIFICATIONS
| MODÈLE | PUISSANCE | PLAGE DE DÉBIT EN m3/min | SORTIE AIR | DIMENSIONS | POIDS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | 7,5 bar | 8,5 bar | 10 bar | BSP | (LxlxH) mm | kg | |
| MSDS-V 55 | 55 | 75 | 3,4 - 9,1 | 3,4 - 8,3 | 3,4 - 7,0 | 2" | 2450 x 1600 x 2160 | 2675 |
| MSDS-V 75 | 75 | 100 | 3,4 - 12,1 | 3,4 - 11,3 | 3,4 - 10,6 | 2" | 2450 x 1600 x 2160 | 2935 |
| MSDS-V 90 | 90 | 125 | 3,4 - 14,5 | 3,4 - 13,6 | 3,4 - 13,2 | 2" | 2450 x 1600 x 2160 | 3025 |
| MSDS-V 110 | 110 | 150 | 12,5 - 22,0 | 12,5 - 20,9 | 14,4 - 19,1 | DN 80 | 3277 x 2120 x 2390 | 5115 |
| MSDS-V 132 | 132 | 180 | 12,5 - 23,2 | 12,4 - 22,2 | 12,4 - 20,5 | DN 80 | 3277 x 2120 x 2390 | 5120 |
| MSDS-V 160 | 160 | 220 | 14,0 - 27,3 | 13,8 - 26,6 | 15,4 - 24,9 | DN 80 | 3277 x 2120 x 2390 | 5185 |
| MSDS-V 200 | 200 | 270 | 20,2 - 40,4 | 20,0 - 38,8 | 19,9 - 36,1 | DN 80 | 3513 x 2280 x 2530 | 6220 |
| MSDS-V 250 | 250 | 340 | 19,5 - 43,5 | 19,4 - 40,7 | 19,2 - 38,6 | DN 80 | 3513 x 2280 x 2530 | 6265 |
| MSDS-V 315 WC | 315 | 430 | 33,8 - 60,3 | 33,7 - 55,9 | 33,6 - 49,2 | DN 150 | 4392 x 2210 x 2200 | 8655 |
| MSDS-V 355 WC | 355 | 480 | 33,8 - 63,6 | 33,7 - 63,4 | 33,6 - 56,3 | DN 150 | 4392 x 2210 x 2200 | 6510 |
