Modèle |
Alimentation |
Débit |
Raccordement |
Filtres intégrés |
Dimensions |
(m3/min) |
mm (L x l x H) |
||||
DK 10 | 230/1/50 | 0,35 | 1/2'' | GO 55 MX + MY | 452 x 444 x 567 |
DK 20 | 230/1/50 | 0,58 | 1/2'' | GO 55 MX + MY | 452 x 444 x 567 |
DK 30 | 230/1/50 | 0,83 | 1/2'' | GO 55 MX + MY | 452 x 444 x 567 |
DK 40 | 230/1/50 | 1,45 | 3/4'' | GO 155 MX + MY | 473 x 453 x 832 |
DK 50 | 230/1/50 | 2,17 | 3/4'' | GO 155 MX + MY | 473 x 453 x 832 |
DK 60 | 230/1/50 | 2,83 | 3/4'' | GO 155 MX + MY | 473 x 453 x 832 |
DK 70 | 230/1/50 | 3,30 | 1 1/2'' | GO 405 MX + MY | 553 x 503 x 874 |
DK 80 | 230/1/50 | 4,72 | 1 1/2'' | GO 405 MX + MY | 553 x 503 x 874 |
DK 90 | 230/1/50 | 5,90 | 1 1/2'' | GO 405 MX + MY | 553 x 503 x 874 |
DK 100 | 230/1/50 | 7,78 | 2'' | GO 805 MX + MY | 678 x 648 x 1157 |
DK 110 | 230/1/50 | 9,80 | 2'' | GO 1205 MX + MY | 678 x 648 x 1157 |
DK 120 | 230/1/50 | 13,7 | 2'' | GO 1205 MX + MY | 948 x 728 x 1370 |
DK 130 | 230/1/50 | 18,3 | 2'' | GO 1205 MX + MY | 948 x 728 x 1370 |
DK 140 | 400/3/50 | 21,8 | 3'' | GO 1820 MX + MY | 948 x 728 x 1370 |
DK 150 | 400/3/50 | 27,1 | 3'' | GO 1820 MX + MY | 948 x 728 x 1370 |
DK 160 | 400/3/50 | 36,7 | 3'' | GO 2700 MX + MY | 1163 x 778 x 1725 |
DK 170 |
400/3/50 | 43,7 | 3'' | GO 2700 MX + MY | 1163 x 778 x 1725 |
DK 180 | 400/3/50 | 52,4 | DN100 | GO 5850 MX + MY | 1397 x 847 x 1770 |
DK 190 | 400/3/50 | 61,6 | DN100 | GO 5850 MX + MY | 1397 x 847 x 1770 |
DK 200 | 400/3/50 | 80,0 | DN100 | GO 5850 MX + MY | 1467 x 1077 x 1930 |
DK 210 | 400/3/50 | 92,0 | DN100 | GO 5850 MX + MY | 1467 x 1077 x 1930 |
DK 220 | 400/3/50 | 109,7 | DN150 | - | 2188 x 1062 x 1925 |
DK 230 | 400/3/50 | 123,9 | DN150 | - | 2188 x 1062 x 1925 |
DK 240 | 400/3/50 | 141,6 | DN150 | - | 2247 x 1200 x 2044 |
DK 250 | 400/3/50 | 165,2 | DN200 | - | 2247 x 1200 x 2044 |
DK 260 | 400/3/50 | 196,7 | DN200 | - | 2550 x 1550 x 2100 |
Les solutions d'ingénierie industrielle MAC3
Fort de son expérience dans l'air comprimé industriel, MAC3 étend son offre en proposant des solutions d'ingénierie industrielle clés en main. MAC3 peut ainsi réaliser des projets d'ingénierie industrielle pour différentes applications : installation d'air comprimé complète mobile, unité autonome de production d'azote, unité autonome de production d'oxygène, unité autonome de projection.
Membre / Member
Lauréat / Laureate
MAC3 SAS
10 allée du canal - ZC des Landes
42160 SAINT-CYPRIEN - FRANCE
Tél : +33 (0)4 77 02 13 08
Fax : +33 (0)4 77 02 20 28