KÄLTETROCKNER
MAC3 vermarktet die DK-Serie, Kältetrockner mit integrierten Filtern. Diese Hochleistungstrockner bieten eine Reihe von Vorteilen in Bezug auf ihre Konstruktion und ihr Design.
DK-KÄLTETROCKNER
MERKMALE
- Kompaktes Design
Dank eines Rahmens, der so konstruiert ist, dass er keine Freiräume lässt, nutzen die Trockner der DK-Serie die kleinstmögliche Grundfläche.
- Vorrichtung zum Energiesparen
Elektronischer Controller mit Energiesparfunktionen und Fehlermanagement.
- Wärmetauscher aus Aluminium
Sehr geringer Druckverlust (100 mbar) und hervorragender Wirkungsgrad (tatsächlicher Taupunkt 3°C).
- Zugänglichkeit
Einfacher Zugang zu jeder Komponente.
- Scrollverdichter (ab DK 140)
Verwendung von sparsamen und langlebigen Scrollverdichtern.
- Integrierte Inline-Filter (bis DK 170)
Ein Filter mit X-Element (Koaleszenzfilter zur Wasserentfernung) für Partikel bis zu 1 Mikron und ein Filter mit Y-Element (Koaleszenzfilter zur Ölentfernung) zur Entfernung von Öl bis zu 0,01 ppm.
SCHWERPUNKTE
- Taupunkt von 3°C
- Sehr geringer Druckverlust
- Für tropische Bedingungen konzipiert
- Betrieb bei bis zu 60 °C Einlasstemperatur und 50 °C Umgebungstemperatur dank des Kältemittels R134a (in der gesamten Produktreihe) und eines überdimensionierten Kondensators.
- DIGIPRO (DK10-130) oder ESD (DK140-260) Controller
DOKUMENTATIONEN
PERFORMANCE
- Kältemittel R-134a
- Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
- Maximale Umgebungstemperatur: 50°C
- Maximale Eingangstemperatur: 60°C
| ERNÄHRUNG | DURCHFLUSS | ANSCHLUSS | EINGEBAUTE FILTER | DIMENSIONEN | |
|---|---|---|---|---|---|
| MODELL | (m3/min) | mm (L x B x H) | |||
| DK 10 | 230/1/50 | 0,35 | 1/2" | GO 55 MX + MY | 452 x 444 x 567 |
| DK 20 | 230/1/50 | 0,58 | 1/2" | GO 55 MX + MY | 452 x 444 x 567 |
| DK 30 | 230/1/50 | 0,83 | 1/2" | GO 55 MX + MY | 452 x 444 x 567 |
| DK 40 | 230/1/50 | 1,45 | 3/4" | GO 155 MX + MY | 473 x 453 x 832 |
| DK 50 | 230/1/50 | 2,17 | 3/4" | GO 155 MX + MY | 473 x 453 x 832 |
| DK 60 | 230/1/50 | 2,83 | 3/4" | GO 155 MX + MY | 473 x 453 x 832 |
| DK 70 | 230/1/50 | 3,30 | 1 1/2" | GO 405 MX + MY | 553 x 503 x 874 |
| DK 80 | 230/1/50 | 4,72 | 1 1/2" | GO 405 MX + MY | 553 x 503 x 874 |
| DK 90 | 230/1/50 | 5,90 | 1 1/2" | GO 405 MX + MY | 553 x 503 x 874 |
| DK 100 | 230/1/50 | 7,78 | 2" | GO 805 MX + MY | 678 x 648 x 1157 |
| DK 110 | 230/1/50 | 9,80 | 2" | GO 1205 MX + MY | 678 x 648 x 1157 |
| DK 120 | 230/1/50 | 13,7 | 2" | GO 1205 MX + MY | 948 x 728 x 1370 |
| DK 130 | 230/1/50 | 18,3 | 2" | GO 1205 MX + MY | 948 x 728 x 1370 |
| DK 140 | 400/3/50 | 21,8 | 3" | GO 1805 MX + MY | 948 x 728 x 1370 |
| DK 150 | 400/3/50 | 27,1 | 3" | GO 1805 MX + MY | 948 x 728 x 1370 |
| DK 160 | 400/3/50 | 36,7 | 3" | GO 2775 MX + MY | 1163 x 778 x 1725 |
| DK 170 | 400/3/50 | 43,7 | 3" | GO 2775 MX + MY | 1163 x 778 x 1725 |
| DK 180 | 400/3/50 | 52,4 | DN100 | GO 5850 MX + MY | 1397 x 847 x 1770 |
| DK 190 | 400/3/50 | 61,6 | DN100 | GO 5850 MX + MY | 1397 x 847 x 1770 |
| DK 200 | 400/3/50 | 80,0 | DN100 | GO 5850 MX + MY | 1467 x 1077 x 1930 |
| DK 210 | 400/3/50 | 92,0 | DN100 | GO 5850 MX + MY | 1467 x 1077 x 1930 |
| DK 220 | 400/3/50 | 109,7 | DN150 | - | 2188 x 1062 x 1925 |
| DK 230 | 400/3/50 | 123,9 | DN150 | - | 2188 x 1062 x 1925 |
| DK 240 | 400/3/50 | 141,6 | DN150 | - | 2247 x 1200 x 2044 |
| DK 250 | 400/3/50 | 165,2 | DN200 | - | 2247 x 1200 x 2044 |
| DK 260 | 400/3/50 | 196,7 | DN200 | - | 2550 x 1550 x 2100 |



