
Performance, fiabilité et simplicité
MAC3 a développé une large gamme de brises-béton allant de 15 à 40 kg. Plébiscités par les professionnels de la construction pour leurs performances, leur fiabilité et leur simplicité de maintenance ; les brises-béton MAC3 sont les outils idéaux pour tous les travaux de démolition.
BRISES BÉTON
POINTS FORTS
40 % d’économie d’énergie – basse consommation d’air comprimé
40 % de pièces en action en moins – Fiabilité renforcée
0% de lubrifiant pour le fonctionnement – conception et qualité d’acier permettant l’autolubrification de l’outil
CARACTÉRISTIQUES
Cylindre monobloc usiné dans la masse
- Pièces sollicités limitées
- Meilleure résistance dans le temps
- Optimisation du rendement
Acier traité
- Optimisation des caractéristiques mécaniques
- Auto-lubrification en fonctionnement
Traitement de surface en zingage
- Meilleure protection anti-corrosion
Frappe directe sur coussin d’air
- Fiabilité et longévité
- Confort d’utilisation
Distribution facile d’accès
- Maintenance aisée
Attache par loquet
- Rapidité dans les changements d’outillages
- Sécurité pour les utilisateurs

DOCUMENTATIONS
APPLICATIONS
DOMAINES D'APPLICATIONS
SPÉCIFICATIONS
DONNÉES TECHNIQUES
ATTÉNUATEUR* | SÉCURITÉ** | POIDS | LONGUEUR | CADENCE | CONSO. AIR | EMMANCHEMENT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODÈLE | kg | Ib | mm | in. | l/min | cfm | Type | mm | in. | |||
BB15 - MAC40T | ● | ○ | 19,8 | 43,6 | 570 | 22,4 | 1 300 | 1 200 | 42,4 | Hex | 22 x 82 | 7/8" x 3 1/4" |
BB15 - MAC40T | ● | ○ | 20,2 | 44,5 | 596 | 23,5 | 1 300 | 1 200 | 42,4 | Hex | 25 x 108 | 1" x 4 1/4" |
BB27 - MAC60TS | ● | ○ | 26 | 57,3 | 704 | 27,7 | 1 200 | 1 200 | 42,4 | Hex | 28 x 160 | 1 1/8" x 6" |
BB27 - MAC60TS | ● | ○ | 26 | 57,3 | 704 | 27,7 | 1 200 | 1 200 | 42,4 | Hex | 32 x 160 | 1 1/4" x 6" |
BB32 - MAC60T | ○ | ○ | 32 | 71 | 704 | 27,7 | 1 150 | 1 200 | 42,4 | Hex | 28 x 160 | 1 1/8" x 6" |
BB32 - MAC60T | ○ | ○ | 32 | 71 | 704 | 27,7 | 1 150 | 1 200 | 42,4 | Hex | 32 X 160 | 1 1/4" x 6" |
BB40 - MAC90T | ○ | ○ | 38 | 84 | 720 | 28,3 | 1 100 | 1 600 | 56,5 | Hex | 28 x 160 | 1 1/8" x 6" |
BB40 - MAC90T | ○ | ○ | 38 | 84 | 720 | 28,3 | 1 100 | 1 600 | 56,5 | Hex | 32 x 160 | 1 1/4" x 6" |
● = en standard
○ = en option
GAMME DE BRISES-BÉTON

CLASSIQUE
