CONSOMMABLES
PIC
PIC GRANDE LONGUEUR
BURIN
PELLE LARGE
PELLE ÉTROITE
PIC
| EMMANCHEMENT | LONGUEUR | ||
|---|---|---|---|
| Type | mm. | in. | mm |
| Hex | 19 x 50 | 3/4'' x 2'' | 300 |
| Hex | 19 x 50 | 3/4'' x 2'' | 500 |
| Hex | 22 x 82 | 7/8'' x 3 1/4'' | 465 |
| Hex | 25 x 108 | 1'' x 4 1/4'' | 490 |
| Hex | 28 x 160 | 1'' 1/8'' x 6'' | 510 |
| Hex | 28 x 160 | 1'' 1/8'' x 6'' | 610 |
| Hex | 32 x 160 | 1'' 1/4'' x 6'' | 510 |
| CycHex | 15 x 55 | 19/32'' x 2 23/64'' | 220 |
| CycHex | 17,3 x 60 | 11/16'' x 2 23/64'' | 465 |
| CycHex | 23 x 70 | 29/32'' x 2 3/4 | 420 |
| Cyc | 23 x 70 | 29/32'' x 2 3/4 | 420 |
| Cyc | 26 x 70 | 1 1/32'' x 2 3/4'' | 400 |
| Cyc | 26 x 70 | 1 1/32'' x 2 3/4'' | 600 |
| Con | 29/16 x 70 | 5/8'' x 2 3/4'' | 300 |
PIC GRANDE LONGUEUR*
| EMMANCHEMENT | LONGUEUR | ||
|---|---|---|---|
| Type | mm | In. | mm |
| Hex | 19 x 50 | 3/4'' x 2'' | 1000 |
| Hex | 19 x 50 | 3/4'' x 2'' | 1500 |
| Hex | 19 x 50 | 3/4'' x 2'' | 3000 |
| Hex | 19 x 50 | 3/4'' x 2'' | 4000 |
| Hex | 22 x 82 | 7/8'' x 3 1/4'' | 700 |
| Hex | 22 x 82 | 7/8'' x 3 1/4'' | 1000 |
| Hex | 22 x 82 | 7/8'' x 3 1/4'' | 1525 |
| Hex | 25 x 108 | 1'' x 4 1/4'' | 1150 |
| Hex | 28 x 160 | 1'' 1/8'' x 6'' | 1160 |
| Cyc | 26 x 70 | 1 1/32'' x 2 3/4'' | 1000 |
| Cyc | 26 x 70 | 1 1/32'' x 2 3/4'' | 1500 |
| Cyc | 26 x 70 | 1 1/32'' x 2 3/4'' | 3000 |
| Cyc | 26 x 70 | 1 1/32'' x 2 3/4'' | 4000 |
*disponible uniquement sur commande – Quantité mini, consulter l’usine
BURIN
| EMMANCHEMENT | LONGUEUR | ||
|---|---|---|---|
| Type | mm | In. | mm |
| Hex | 19 x 50 | 3/4'' x 2'' | 300 |
| Hex | 19 x 50 | 3/4'' x 2'' | 500 |
| Hex | 22 x 82 | 7/8'' x 3 1/4'' | 465 |
| Hex | 25 x 108 | 1'' x 4 1/4'' | 490 |
| Hex | 28 x 160 | 1'' 1/8'' x 6'' | 510 |
| Hex | 28 x 160 | 1'' 1/8'' x 6'' | 610 |
| Hex | 32 x 160 | 1'' 1/4'' x 6'' | 510 |
| CycHex | 15 x 55 | 19/32'' x 2 11/64'' | 220 |
| CycHex | 17,3 x 60 | 11/16'' x 2 23/64'' | 300 |
| CycHex | 23 x 70 | 29/32'' x 2 3/4'' | 420 |
| Cyc | 23 x 70 | 29/32'' x 2 3/4'' | 380 |
| Cyc | 26 x 70 | 1 1/32'' x 2 3/4'' | 400 |
PELLE LARGE
| EMMANCHEMENT | LONGUEUR | LARGEUR | ||
|---|---|---|---|---|
| Type | mm | In. | mm | mm |
| Hex | 25 x 108 | 1'' x 4 1/4'' | 400 | 125 |
| Hex | 28 x 160 | 1 1/8'' x 6'' | 445 | 125 |
| Hex | 32 x 160 | 1 1/4'' x 6'' | 445 | 125 |
| Hex | 22 x 82 | 7/8'' x 3 1/4'' | 450 | 130 |
| Cyc* | 26 x 70 | 1 1/32'' x 2 3/4'' | 500 | 125 |
*= nécessite l’utilisation d’un kit décaleur adapté sur l’outil
PELLE ÉTROITE
| EMMANCHEMENT | LONGUEUR | LARGEUR | ||
|---|---|---|---|---|
| Type | mm | In. | mm | mm |
| Hex | 25 x 108 | 1'' x 4 1/4"" | 520 | 75 |
| Hex | 28 x 160 | 1 1/8'' x 6'' | 520 | 75 |
| Hex | 32 x 160 | 1 1/4'' x 6'' | 520 | 75 |
| Hex | 19 x 50 | 3/4'' x 2'' | 250 | 60 |
| Hex | 22 x 82 | 7/8'' x 3 1/4"" | 450 | 60 |
| Con* | 26/16 x 70 | 5/8'' x 2 3/4'' | 300 | 50 |
| Cyc* | 26 x 70 | 1 1/32'' x 2 3/4'' | 500 | 75 |
*= nécessite l’utilisation d’un kit décaleur adapté sur l’outil



