Compresseur à vis à vitesse variable MSD-V PM
Performance, compacité et efficacité énergétique
La gamme MSD-V PM est conçue pour répondre aux exigences industrielles les plus élevées en matière de performance, de fiabilité et d’économies d’énergie. Grâce à son moteur à aimant permanent IE5, son entraînement direct et son variateur de fréquence nouvelle génération, le compresseur MSD-V PM ajuste précisément sa production d’air comprimé à la demande réelle, tout en réduisant significativement la consommation électrique.
Robuste, ultra-compact et économique, le MSD-V PM est la solution idéale pour les installations nécessitant un fonctionnement continu, flexible et optimisé.
DOCUMENTATIONS
AVANTAGES
Moteur à aimant permanent IE5 – Ultra Premium
-
Rendement énergétique IE5 Ultra Premium
-
Réduction des pertes mécaniques
-
Refroidissement du moteur par huile pour une durée de vie accrue
Vitesse variable intelligente
-
Adaptation automatique du débit d’air aux besoins
-
Diminution des cycles marche/arrêt
-
Jusqu’à 30 % d’économies d’énergie selon l’application
Entraînement direct
-
Accouplement direct sans transmission
-
Moins d’usure, moins de maintenance
-
Excellente fiabilité à long terme
Variateur de fréquence intégré
-
Système d’entraînement IES2
-
Pilotage du ventilateur à partir de 18,5 kW
-
Fonctionnement stable même en charge partielle
Pilotage & connectivité avancés
Le compresseur MSD-V PM est équipé du contrôleur SmartTronic Pro, offrant une gestion complète et intuitive de l’installation :
-
Communication MODBUS TCP
-
Pilotage à distance
-
Horloge programmable
-
Gestion des alarmes
-
Maintenance préventive intégrée
Disponible en deux versions
SPÉCIFICATIONS
Sur chassis
| PUISSANCE | PLAGE DE DÉBIT m3/min | SORTIE AIR BSP | DIMENSIONS (L x l x H) mm | POIDS kg |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | 7,5 bar | 8,5 bar | 10 bar | 13 bar | ||||
| MSD-V 5 PM | 5,5 | 7,5 | 0,33 - 0,91 | 0,33 - 0,83 | 0,30 - 0,71 | 0,40 - 0,53 | 1/2'' | 756 x 630 x 1100 | 153 |
| MSD-V 7 PM | 7,5 | 10 | 0,34 - 1,24 | 0,34 - 1,13 | 0,30 - 1,00 | 0,40 - 0,74 | 1/2'' | 756 x 630 x 1100 | 153 |
| MSD-V 11 PM | 11 | 15 | 0,58 - 2,01 | 0,56 - 1,89 | 0,54 - 1,69 | 0,51 - 1,13 | 3/4'' | 835 x 730 x 1200 | 210 |
| MSD-V 15 PM | 15 | 20 | 0,75 - 2,50 | 0,73 - 2,30 | 0,60 - 1,94 | 0,59 - 1,36 | 3/4'' | 835 x 730 x 1200 | 236 |
| MSD-V 18 PM | 18,5 | 25 | 0,81 - 3,40 | 0,77 - 3,20 | 0,72 - 2,83 | 0,66 - 2,39 | 1'' | 870 x 905 x 1400 | 350 |
| MSD-V 22 PM | 22 | 30 | 1,08 - 3,90 | 0,97 - 3,66 | 0,99 - 3,26 | 0,92 - 2,65 | 1'' | 870 x 905 x 1400 | 358 |
| MSD-V 30 PM | 30 | 40 | 1,36 - 5,61 | 1,32 - 5,20 | 1,32 - 4,73 | 1,20 - 3,87 | 1 1/2'' | 1030 x 935 x 1400 | 468 |
| MSD-V 37 PM | 37 | 50 | 1,84 - 6,64 | 1,71 - 6,27 | 1,51 - 5,55 | 1,31 - 4,54 | 1 1/2'' | 1030 x 935 x 1400 | 475 |
| MSD-V 45 PM | 45 | 60 | 1,42 - 8,43 | 1,41 - 7,93 | 1,37 - 7,22 | - | 1 1/2'' | 1300 x 1095 x 1600 | 774 |
| MSD-V 55 PM | 55 | 75 | 2,50 - 10,42 | 2,44 - 9,65 | 2,42 - 8,76 | - | 1 1/2'' | 1300 x 1095 x 1600 | 860 |
| MSD-V 75 PM | 75 | 100 | 3,42 - 14,58 | 3,31 - 13,92 | 3,25 - 12,76 | - | 2'' | 1400 x 1295 x 1700 | 958 |
Sur cuve
| PUISSANCE | PLAGE DE DÉBIT m3/min | CUVE L | SECHEUR | SORTIE AIR BSP | DIMENSIONS (L x l x H) mm | POIDS kg |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | 7,5 bar | 8,5 bar | 10 bar | 13 bar | ||||||
| MSD-V 5 PM | 5,5 | 7,5 | 0,33 - 0,91 | 0,33 - 0,83 | 0,30 - 0,71 | 0,40 - 0,53 | 250 | DK30 | 1/2'' | 1865 x 680 x 1600 | 316 |
| MSD-V 7 PM | 7,5 | 10 | 0,34 - 1,24 | 0,34 - 1,13 | 0,30 - 1,00 | 0,40 - 0,74 | 250 | DK40 | 1/2'' | 1865 x 680 x 1600 | 335 |
| MSD-V 11 PM | 11 | 15 | 0,58 - 2,01 | 0,56 - 1,89 | 0,54 - 1,69 | 0,51 - 1,13 | 500 | DK50 | 3/4'' | 1940 x 730 x 1865 | 469 |
| MSD-V 15 PM | 15 | 20 | 0,75 - 2,50 | 0,73 - 2,30 | 0,60 - 1,94 | 0,59 - 1,36 | 500 | DK50 | 3/4'' | 1940 x 730 x 1865 | 498 |
| MSD-V 18 PM | 18,5 | 25 | 0,81 - 3,40 | 0,77 - 3,20 | 0,72 - 2,83 | 0,66 - 2,39 | 2 x 270 | DK80 | 1'' | 2150 x 1225 x 1950 | 766 |
| MSD-V 22 PM | 22 | 30 | 1,08 - 3,90 | 0,97 - 3,66 | 0,99 - 3,26 | 0,92 - 2,65 | 2 x 270 | DK80 | 1'' | 2150 x 1225 x 1950 | 786 |


