COMPRESORES EXENTOS DE ACEITE DE 1,5 A 30 KW
De 1,5 a 30 kW, la gama MSS puede satisfacer una amplia gama de requisitos de aire exento de aceite. La gama MSS ofrece modelos con hasta 4 compresores en el mismo chasis.
- Realización de
- Flexible
- Compacto
- Aire sin aceite
1,5 A 30 KW - TRANSMISIÓN POR CORREA
DESTACADOS
Rendimiento
- Compresor scroll de alta eficiencia mundialmente reconocido
- Nivel de ruido muy bajo
- Refrigerador(es) posterior(es) integrado(s)
- Separador centrífugo para los modelos D, T y Q
Ergonomía
- Instalación rápida
- Fácil de usar
- Fácil de mantener
- Controlador electrónico
- Mantenimiento preventivo programado
Flexibilidad
- Modelos de 1 a 4 compresores :
- S=1 pergamino; D=2 pergamino; T=3 pergamino; Q=4 pergamino
- Modelos S disponibles en versión depósito con secador
DOCUMENTACIÓN
-
Para acceder a más material, visite
.
EQUIPAMIENTO DE SERIE
Motor eléctrico WEG
- IP55 clase de aislamiento F
- Eficacia IE3
Compresor scroll de alto rendimiento HITACHI
- Ventilador de refrigeración integrado
- Aire sin aceite
Controlador electrónico SMARTRONIC Lite - SMARTRONIC S
- Alarma y mantenimiento preventivo
- Protocolo MODBUS a través de RS485
Arrancador y protecciones SCHNEIDER ELECTRIC
- Relés de control de fase
- Protección contra cortocircuitos integrada
Acoplamiento de correa y polea
- Transmisión por correa trapezoidal
- Tensado y alineación sencillos
- Protector de cinturón
ESPECIFICACIONES
DESPLAZAMIENTO S
SCROLL S COMPACTO
DESPLAZAMIENTO D/T/Q
CAMPOS DE APLICACIÓN
MODELO S
DESPLAZAMIENTO | POTENCIA | CAUDAL EN M3/MIN | SALIDA DE AIRE | DIMENSIONES | PESO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODELO | Ctd x Tipo | Kw | Hp | 8 bar | 10 bar | BSP | mm (L x A x A) | Kg |
MSS 1.5 S | 1 x S 2.2 | 1,5 | 2 | 0,16 | - | 1/2" | 750 x 710 x 900 | 195 |
MSS 2.2 S | 1 x S 2.2 | 2,2 | 3 | 0,24 | 0,20 | 1/2" | 750 x 710 x 900 | 200 |
MSS 4 S | 1 x S 5.5 | 4 | 5,5 | 0,40 | 0,34 | 1/2" | 750 x 710 x 900 | 220 |
MSS 5.5 S | 1 x S 5.5 | 5,5 | 7,5 | 0,60 | 0,47 | 1/2" | 750 x 710 x 900 | 230 |
MSS 7.5 S | 1 x S 7.5 | 7,5 | 10 | 0,85 | 0,68 | 3/4" | 750 x 710 x 900 | 235 |
MODELO S COMPACTO
DESPLAZAMIENTO | POTENCIA | CAUDAL EN M3/MIN | SECADORA | TANQUE | DIMENSIONES | PESO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODELO | Ctd x Tipo | Kw | Hp | 8 bar | 10 bar | L | mm (L x A x A) | Kg | |
MSS 1.5 S | 1 x S 2.2 | 1,5 | 2 | 0,16 | - | DK10 | 250 | 1736 x 823 x 1567 | 444 |
MSS 2.2 S | 1 x S 2.2 | 2,2 | 3 | 0,24 | 0,20 | DK10 | 250 | 1736 x 823 x 1567 | 449 |
MSS 4 S | 1 x S 5.5 | 4 | 5,5 | 0,40 | 0,34 | DK20 | 250 | 1736 x 823 x 1567 | 469 |
MSS 5.5 S | 1 x S 5.5 | 5,5 | 7,5 | 0,60 | 0,47 | DK30 | 250 | 1736 x 823 x 1567 | 479 |
MSS 7.5 S | 1 x S 7.5 | 7,5 | 10 | 0,85 | 0,68 | DK40 | 250 | 1736 x 823 x 1567 | 486 |
Paquete llave en mano :
- Solución de depósito compacto
- Secador frigorífico
- Incluye 2 filtros en línea
MODELO D
DESPLAZAMIENTO | POTENCIA | CAUDAL EN M3/MIN | SALIDA DE AIRE | DIMENSIONES | PESO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODELO | Ctd x Tipo | kW | Hp | 8 bar | 10 bar | BSP | mm (L x A x A) | Kg |
MSS 7.5 D | 2 x S 5.5 | 7,5 | 10 | 0,80 | 0,68 | 3/4" | 1500 x 800 X 1050 | 405 |
MSS 11 D | 2 x S 5.5 | 11 | 15 | 1,20 | 0,94 | 3/4" | 1500 x 800 X 1050 | 405 |
MSS 15 D | 2 x S 7.5 | 15 | 20 | 1,70 | 1,36 | 3/4" | 1500 x 800 X 1050 | 440 |
MODELO T
DESPLAZAMIENTO | POTENCIA | CAUDAL EN M3/MIN | SALIDA DE AIRE | DIMENSIONES | PESO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODELO | Ctd x Tipo | kW | Hp | 8 bar | 10 bar | BSP | mm (L x A x A) | Kg |
MSS 11 T | 3 x S 5.5 | 11 | 15 | 1,20 | 1,02 | 1" | 1500 x 800 x 1840 | 540 |
MSS 16,5 T | 3 x S 5.5 | 16,5 | 22 | 1,80 | 1,41 | 1" | 1500 x 800 x 1840 | 615 |
MSS 22 T | 3 x S 7.5 | 22 | 30 | 2,55 | 2,04 | 1" | 1500 x 800 x 1840 | 625 |
MODELO Q
DESPLAZAMIENTO | POTENCIA | CAUDAL EN M3/MIN | SALIDA DE AIRE | DIMENSIONES | PESO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODELO | Ctd x Tipo | kW | Hp | 8 bar | 10 bar | BSP | mm (L x A x A) | Kg |
MSS 15 Q | 4 x S 5.5 | 15 | 20 | 1,60 | 1,36 | 1" | 1500 x 800 x 1840 | 645 |
MSS 22 Q | 4 x S 5.5 | 22 | 30 | 2,50 | 1,88 | 1" | 1500 x 800 x 1840 | 745 |
MSS 30 Q | 4 x S 7.5 | 30 | 40 | 3,40 | 2,72 | 1" | 1500 x 800 x 1840 | 755 |