MSP5000 DIESELKOMPRESSOR
Die Kompressoren der MSP5000-Baureihe sind bei Bauprofis für ihre Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit bekannt. Unsere anpassbaren und vielseitig einsetzbaren Kompressormodelle mit 5.000 l/min sind sowohl für regulierte Bereiche (Stage-V-Motorisierung) als auch für nicht regulierte Bereiche ausgelegt.
LEISTUNGSSTARKE UND KOMPAKTE KOMPRESSOREN
MSP, KOMPRESSOREN FÜR DIE ANFORDERUNGEN DER BAUBRANCHE
Die Kompressoren der MSP-Baureihe gehören zu den kompaktesten Maschinen auf dem Markt. Dank ihrer Konstruktion und der optimierten Anordnung der internen Komponenten verfügt der MSP5000 über eine ausgewogene Gewichtsverteilung auf der Achse und bietet dadurch eine bessere Manövrierfähigkeit auf der Baustelle.
Die Konstruktion der MSP-Baureihe ermöglicht außerdem einen hervorragenden Zugang zu den wichtigsten Komponenten des Kompressors. Diese Eigenschaft ist besonders wichtig, da sie die Wartung erleichtert und die Stillstandszeit des Kompressors reduziert.
KUBOTA-MOTOR
Alle MSP5000-Kompressoren sind mit Kubota-Motoren ausgestattet. Das japanische Unternehmen ist weltweit für die Qualität seiner Komponenten bekannt und arbeitet seit vielen Jahren mit MAC3 zusammen, um besonders leistungsfähige mobile Baustellenkompressoren anzubieten.
Für Maschinen, die den geltenden gesetzlichen Anforderungen in regulierten Bereichen (Europäische Union und Nordamerika) entsprechen, stattet MAC3 seine Maschinen mit Stage-V-Motoren aus. Diese Motoren sind emissionsärmer und wirtschaftlicher und basieren auf der langjährigen Erfahrung von Kubota.
5 KOMPRESSORKONFIGURATIONEN
MSP-KOMPRESSOREN: VIELSEITIG UND ANPASSBAR
Um den unterschiedlichen Anforderungen von Bauprofis bestmöglich gerecht zu werden, ist die MSP-Kompressorenbaureihe in 5 verschiedenen Konfigurationen erhältlich:
TECHNISCHE DATEN
LEISTUNG
| MSP5000 geregelte Bereiche | MSP5000 unregulierte Gebiete | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsdruck | 7 bar | 8,5 bar | 10 bar | 7 bar | 8,5 bar | 10 bar |
| 100 psi | 123 psi | 145 psi | 100 psi | 123 psi | 145 psi | |
| Durchfluss | 5,0 m³/min | 4,6 m³/min | 4,2 m³/min | 5,0 m³/min | 4,6 m³/min | 4,2 m³/min |
| 180 cfm | 165 cfm | 148 cfm | 180 cfm | 165 cfm | 148 cfm | |
| Geräuschpegel | 98 db(A) LWA | |||||
| Kompressorölkreislauf | 4,5 L | |||||
| Druckluftausgänge | 1x1" + 2 x 3/4" | |||||
MOTORISIERUNG
| MSP5000 geregelte Bereiche | MSP5000 unregulierte Gebiete | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | KUBOTA V 1505-CR-TE5 Stage V TIER 4 | KUBOTA V 1505-T | ||||
| Nennleistung | 31,2 kW | |||||
| 41,8 hp | ||||||
| Kraftstofftank | 60 L | |||||
ABMESSUNGEN UND GEWICHT
REGULIERTE BEREICHE
| SKID Standard | SKID Premium | Standard-Achse | Premium-Achse | Anhänger | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abmessungen (L*W*H) | 1820*904*1205 mm | 1820*904*1125 mm | 2923*1326*1400 mm | 2923*1326*1400 mm | 2930*1450*1625 mm |
| 71,6*35,6*47,4 in. | 71,6*35,6*44,3 in. | 115*52*55 in. | 115*52*55 in. | 115,3*55,1*64 in. | |
| Gewicht | 672 kg | 670 kg | 736 kg | 748 kg | 980 kg |
| 1482 lb | 1477 lb | 1623 lb | 1649 lb | 2161 lb |
NICHT REGULIERTE BEREICHE
| SKID STANDARD | STANDARDACHSE | |
|---|---|---|
| Abmessungen (L*W*H) | 1820 x 904 x 1205 mm | 2923 x 1326 x 1400 mm |
| 71,6 x 35,6 x 47,4 in. | 115 x 52 x 55 in. | |
| Gewicht | 700 kg | 750 kg |
| 1543 ib | 1653 ib |
APPLICATIONS
MÉDICAL
- Sablage
- Aérogommage
- Hydrogommage
AGRICULTURE
- Sablage
- Aérogommage
- Hydrogommage
CHIMIE
- Sablage
- Aérogommage
- Hydrogommage










