ZWEISTUFIGE KOMPRESSOREN, MSTS-V
Diese neue Kompressorreihe bietet modernste Leistung und Effizienz.
- Energiesparer
- Robust
- Ergonomisch
MSTS-V
SCHWERPUNKTE
Leistungen
- Bis zu 15% Energieeinsparung im Vergleich zu einem einstufigen Kompressor
- Reduzierung des Geräuschpegels
- Funktioniert bis 45 Grad Umgebungstemperatur
- Optimale Kühlung mit niedrigem Gegendruck
- Wärmerückgewinnung (optional)
- Sehr effizienter IE4-Motor
- Verringerung des Druckverlustes
- Frequenzumrichtergesteuerte Kühlgebläse
- Integrierter Zentrifugalabscheider und verlustfreier Kondensatableiter
Ergonomie
- Wartungsfreundliches Innendesign
- Elektronische Steuerung mit LCD-Anzeige
DOCUMENTATIONS
AUSSTATTUNG
WEG-Motor
- IP55 Isolationsklasse F
- Wirkungsgrad IE4
Elektronischer Controller SMARTRONIC PLUS
- Alarm und vorbeugende Wartung
- Fernsteuerung – Zeitschaltuhr
- Touchscreen
- Scada-Kommunikation oder WEB-Server (RS 485)
Direktes Training
- Flexible Kupplung
- Schutzglocke
Frequenzumrichter DANFOSS
Geschmierte Schraubenblocks 2 Stufen
- Erhöht den Durchfluss
- Niedrige Rotationsgeschwindigkeit
- Lange Lebensdauer
Optimiertes Einlasssystem
- Saugt frische Luft aus der Umgebung an
- Partikel bis zu 3 Mikron
- Bessere Leistung und einfache Wartung
Premium-Kühlsystem
- Getrennte Luft- und Ölkühlung
- Kühlturbine
- Ansteuerung durch Frequenzumrichter
2-STUFIGER SCHRAUBENBLOCK
- Design mit 2 Kompressionsstufen
- Bis zu 10% mehr Effizienz
- Bis zu 10% mehr Durchsatz bei gleicher Leistung an der Welle
- Reduzierte Axialkräfte
- Niedrige Rotationsgeschwindigkeit
= ERHÖHUNG DER LEBENSDAUER DER ROTOREN
ANWENDUNGSBEREICHE
PERFORMANCE
| LEISTUNG | DURCHFLUSSBEREICH M3/MIN | AIR OUTPUT | DIMENSIONEN | GEWICHT | SCHALLPEGEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELL | kW | HP | 7,5 bar | 8,5 bar | 10 bar | 13 bar | BSP | (LxBxH) mm | kg | dB (A) |
| MSTS-V 90 | 90 | 125 | 5,38 - 18,44 | 5,36 - 17,33 | 5,24 - 15,87 | 5,15 - 13,66 | DN65 | 2775 x 1805 x 1926 | 3835 | 74 |
| MSTS-V 110 | 110 | 150 | 7,08 - 23,12 | 6,90 - 21,68 | 6,88 - 20,20 | 6,82 - 17,25 | DN65 | 2775 x 1805 x 1926 | 4200 | 74 |
| MSTS-V 132 | 132 | 180 | 7,94 - 27,88 | 7,90 - 26,40 | 7,59 - 24,51 | 7,50 - 21,35 | DN80 | 2950 x 1950 x 2000 | 4675 | 74 |
| MSTS-V 160 | 160 | 220 | 8,47 - 32,45 | 8,25 - 30,00 | 8,39 - 28,00 | 9,14 - 24,98 | DN80 | 2950 x 1950 x 2000 | 5300 | 75 |
| MSTS-V 200 | 200 | 270 | 11,79 - 42,86 | 11,77 - 39,94 | 11,62 - 37,01 | 11,40 - 30,54 | DN100 | 3500 x 2250 x 2350 | 6550 | 77 |
| MSTS-V 250 | 250 | 340 | 17,34 - 52,41 | 17,12 - 49,13 | 16,76 - 45,86 | 17,33 - 38,84 | DN100 | 3500 x 2250 x 2350 | 9400 | 78 |
| MSTS-V 315 | 315 | 430 | 16,86 - 62,01 | 16,85 - 59,31 | 16,81 - 55,24 | 30,33 - 45,96 | DN100 | 3500 x 2250 x 2350 | 9680 | 79 |
