RIEMENGETRIEBENE KOMPRESSOREN VON 15 BIS 160 KW
Ausgestattet mit vielen Premium-Komponenten, sind die Industriekompressoren der MSC-Reihe von 15 bis 160 kW erhältlich.
- Robust
- Leistungsstark
- Kompakt
- Wirtschaftlich
15 A 160 KW - TRANSMISIÓN POR CORREA
DESTACADOS
Rendimiento
- Funciona hasta 43 °C de temperatura ambiente
- Componentes de calidad y renombre
- Bajos costes de mantenimiento
- Diseño robusto para una larga vida útil
Ergonomía
- Instalación rápida
- Fácil de usar
- Fácil de mantener
- Controlador electrónico
- Mantenimiento preventivo programado
DOCUMENTATIONS
AUSSTATTUNG
WEG-Elektromotor
- IP55 Isolationsklasse F
Schraubenblock TAMROTOR oder ROTORCOMP
Elektronischer Controller SMARTRONIC LITE – SMARTRONIC
- Alarm und vorbeugende Wartung
- Fernsteuerung
- Master/Slave-Betrieb über serielle Verbindung
Anlasser und Schutzvorrichtungen SCHNEIDER ELECTRIC
- Phasenkontrollrelais
- Integrierter Kurzschlussschutz
Riemenscheiben-Riemen-Kupplung
- Keilriemenantrieb
- Einfaches Spannen und Ausrichten
- Schutzgitter Riemen
Kühlventilator EBM-PAPST
PERFORMANCE
| LEISTUNG | DURCHELUSS IN M3/MIN | AIR OUTPUT | DIMENSIONEN | GEWICHT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODÈLE | kW | Hp | 7,5 bar | 10 bar | 13 bar | BSP | mm | kg |
| MSC 15 | 15 | 20 | 2,7 | 2,3 | 1,9 | 1" | 1275 x 850 x 1465 | 420 |
| MSC 18 | 18,5 | 25 | 3,3 | 2,8 | 2,4 | 1" | 1275 x 850 x 1465 | 450 |
| MSC 22 | 22 | 30 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | 1" | 1275 x 850 x 1465 | 450 |
| MSC 30 | 30 | 40 | 4,6 | 4,0 | 3,6 | 1 1/4" | 1575 x 1030 x 1750 | 698 |
| MSC 30P | 30 | 40 | 5,2 | 4,3 | 3,7 | 1 1/4" | 1575 x 1030 x 1750 | 710 |
| MSC 37 | 37 | 50 | 6,4 | 5,4 | 4,3 | 1 1/4" | 1575 x 1030 x 1750 | 742 |
| MSC 45 | 45 | 60 | 7,2 | 6,4 | 5,4 | 1 1/4" | 1575 x 1030 x 1750 | 876 |
| MSC 55 | 55 | 75 | 9,6 | 8,5 | 6,6 | 1 1/2" | 2000 x 1200 x 1810 | 1460 |
| MSC 75 | 75 | 100 | 12,4 | 10,5 | 8,7 | 1 1/2" | 2000 x 1200 x 1810 | 1690 |
| MSC 90 | 90 | 125 | 15,8 | 13,5 | 11,0 | 2" | 2500 x 1400 x 2037 | 2230 |
| MSC 110 | 110 | 150 | 18,8 | 16,5 | 14,0 | 2" | 2500 x 1400 x 2037 | 2500 |
| MSC 132 | 132 | 180 | 22,8 | 19,5 | 16,0 | 2 1/2" | 2500x 1750 x2000 | 2873 |
| MSC 160 | 160 | 220 | 27,4 | 23,0 | 19,5 | 2 1/2" | 2500x 1750 x2000 | 3030 |



