ABBAUHAMMER
Die für ihre Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit bekannten MAC3-Aufbrechhämmer eignen sich hervorragend für alle Abbrucharbeiten.
ABBAUHAMMER
SCHWERPUNKTE
0% Schmiermittel für den Betrieb – optimierte Nutzung und Wartung
100 % Benutzersicherheit – Befestigung mit Schnapper oder Doppelgewindeschraube
30% Wirkungsgradoptimierung – dank des internen Herstellungsprozesses
DOCUMENTATIONS
MERKMALE
Aus dem Vollen gefräster Monoblockzylinder
- Begrenzte beanspruchte Teile
- Bessere Beständigkeit im Laufe der Zeit
- Optimierung des Ertrags
Behandelter Stahl
- Optimierung der mechanischen Eigenschaften
- Selbstschmierung im Betrieb
Oberflächenbehandlung beim Verzinken
- Besserer Korrosionsschutz
Direkter Schlag auf Luftkissen
- Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
- Komfort bei der Nutzung
Leicht zugängliche Verteilung
- Einfache Wartung
Befestigung durch Schnapper oder Doppelgewindeschraube
- Schnelligkeit beim Werkzeugwechsel
- Sicherheit für die Nutzer
ANWENDUNGEN
ANWENDUNGSBEREICHE
SPEZIFIKATIONEN
TECHNISCHE DATEN
| SICHERHEIT* | SCHLIESSEN | GEWICHT | LÄNGE | KADENZ | LUFTVERBRAUCH | EMMANAGEMENT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | kg | Ib. | mm | in. | bpm | l/min | cfm | TYP | mm | in. | ||
| P9 | ○ | Vissé | 8,6 | 19 | 460 | 18,1 | 1800 | 1000 | 35,3 | Rd | 23 x 70 | 29/32" x 2 3/4" |
| P9 | ○ | Vissé | 8,6 | 19 | 460 | 18,1 | 1800 | 1000 | 35,3 | RdHex | 23 x 70 | 29/32" x 2 3/4" |
| P9 | ○ | Vissé | 8,6 | 19 | 475 | 18,7 | 1800 | 1000 | 35,3 | Rd | 24 x 70 | 15/16" x 2 3/4" |
| P9 | ○ | Vissé | 8,6 | 19 | 475 | 18,7 | 1800 | 1000 | 35,3 | Rd | 25 x 75 | 1" x 3" |
| P9 | ○ | Vissé | 8,6 | 19 | 475 | 18,7 | 1800 | 1000 | 35,3 | Rd | 26 x 70 | 1 1/32" x 2 3/4" |
| P9 | ○ | Vissé | 8,6 | 19 | 458 | 18 | 1800 | 1000 | 35,3 | Hex | 19 x 50 | 3/4" x 2" |
| P9 | ○ | Loquet | 9,8 | 21,6 | 495 | 19,5 | 1800 | 1000 | 35,3 | Hex | 22 x. 82 | 7/8" x 3 1/4" |
| P9 GP | ○ | Vissé | 11,5 | 25,6 | 488 | 19,2 | 1800 | 1100 | 38,8 | Rd | 23 x 70 | 29/32" x 2 3/4" |
| P9 GP | ○ | Vissé | 11,5 | 25,6 | 488 | 19,2 | 1800 | 1100 | 38,8 | Rd | 25 x 75 | 1" x 3" |
| P9 GP | ○ | Loquet | 12,8 | 26,5 | 507 | 20 | 1800 | 1100 | 38,8 | Hex | 22 x 82 | 7/8" x 3 1/4" |
| P13 | ○ | Vissé | 12,9 | 28,4 | 529 | 20,8 | 1500 | 1200 | 42,4 | Rd | 26 x 70 | 1 1/32" x 2 3/4" |
| P13 | ○ | Vissé | 13. | 28,7 | 540 | 21,3 | 1500 | 1200 | 42,4 | Rd | 24 x 70 | 15/16" x 2 3/4" |
| P13 | ○ | Vissé | 13. | 28,7 | 540 | 21,3 | 1500 | 1200 | 42,4 | Rd | 25 x 75 | 1" x 3" |
| P13 | ○ | Loquet | 14 | 30,9 | 584 | 23 | 1500 | 1200 | 42,4 | Hex | 22 x 82 | 7/8" x 3 1/4" |
○ = optional






