MSD-V PM Schraubenkompressor mit variabler Drehzahl
Leistung, Kompaktheit und Energieeffizienz
Die MSD-V PM Serie wurde entwickelt, um die höchsten industriellen Anforderungen an Leistung, Zuverlässigkeit und Energieeinsparung zu erfüllen. Mit ihrem IE5-Permanentmagnetmotor, Direktantrieb und Frequenzumrichter der neuesten Generation passt der MSD-V PM Kompressor die Druckluftleistung präzise an den tatsächlichen Bedarf an und reduziert gleichzeitig den Stromverbrauch erheblich.
Robust, ultrakompakt und wirtschaftlich – der MSD-V PM ist die ideale Lösung für Anlagen, die kontinuierlichen, flexiblen und optimierten Betrieb erfordern.
DOCUMENTATIONS
Vorteile
IE5 Permanentmagnetmotor – Ultra Premium
- Ultra Premium IE5 Energieeffizienz
- Reduzierte mechanische Verluste
- Ölkühlung für längere Lebensdauer
Intelligente variable Drehzahl
- Automatische Anpassung der Luftleistung an den Bedarf
- Weniger Start/Stopp-Zyklen
- Bis zu 30 % Energieeinsparung je nach Anwendung
Direktantrieb
- Direkte Kupplung ohne Getriebe
- Weniger Verschleiß, geringerer Wartungsaufwand
- Hervorragende Langzeitzuverlässigkeit
Integrierter Frequenzumrichter
- IES2-Antriebssystem
- Lüftersteuerung ab 18,5 kW
- Stabiler Betrieb auch bei Teillast
Erweiterte Steuerung & Konnektivität
Der MSD-V PM Kompressor ist mit dem SmartTronic Pro Controller ausgestattet und ermöglicht eine umfassende und intuitive Anlagensteuerung:
- MODBUS TCP Kommunikation
- Fernsteuerung
- Programmierbare Zeitschaltuhr
- Alarmmanagement
- Integrierte vorbeugende Wartung
Verfügbar in zwei Versionen
Spezifikationen
Gestellmontiert
| Leistung | Durchflussbereich m3/min | Luftauslass BSP | Abmessungen (L x l x H) mm | Gewicht kg |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | 7,5 bar | 8,5 bar | 10 bar | 13 bar | ||||
| MSD-V 5 PM | 5,5 | 7,5 | 0,33 - 0,91 | 0,33 - 0,83 | 0,30 - 0,71 | 0,40 - 0,53 | 1/2'' | 756 x 630 x 1100 | 153 |
| MSD-V 7 PM | 7,5 | 10 | 0,34 - 1,24 | 0,34 - 1,13 | 0,30 - 1,00 | 0,40 - 0,74 | 1/2'' | 756 x 630 x 1100 | 153 |
| MSD-V 11 PM | 11 | 15 | 0,58 - 2,01 | 0,56 - 1,89 | 0,54 - 1,69 | 0,51 - 1,13 | 3/4'' | 835 x 730 x 1200 | 210 |
| MSD-V 15 PM | 15 | 20 | 0,75 - 2,50 | 0,73 - 2,30 | 0,60 - 1,94 | 0,59 - 1,36 | 3/4'' | 835 x 730 x 1200 | 236 |
| MSD-V 18 PM | 18,5 | 25 | 0,81 - 3,40 | 0,77 - 3,20 | 0,72 - 2,83 | 0,66 - 2,39 | 1'' | 870 x 905 x 1400 | 350 |
| MSD-V 22 PM | 22 | 30 | 1,08 - 3,90 | 0,97 - 3,66 | 0,99 - 3,26 | 0,92 - 2,65 | 1'' | 870 x 905 x 1400 | 358 |
| MSD-V 30 PM | 30 | 40 | 1,36 - 5,61 | 1,32 - 5,20 | 1,32 - 4,73 | 1,20 - 3,87 | 1 1/2'' | 1030 x 935 x 1400 | 468 |
| MSD-V 37 PM | 37 | 50 | 1,84 - 6,64 | 1,71 - 6,27 | 1,51 - 5,55 | 1,31 - 4,54 | 1 1/2'' | 1030 x 935 x 1400 | 475 |
| MSD-V 45 PM | 45 | 60 | 1,42 - 8,43 | 1,41 - 7,93 | 1,37 - 7,22 | - | 1 1/2'' | 1300 x 1095 x 1600 | 774 |
| MSD-V 55 PM | 55 | 75 | 2,50 - 10,42 | 2,44 - 9,65 | 2,42 - 8,76 | - | 1 1/2'' | 1300 x 1095 x 1600 | 860 |
| MSD-V 75 PM | 75 | 100 | 3,42 - 14,58 | 3,31 - 13,92 | 3,25 - 12,76 | - | 2'' | 1400 x 1295 x 1700 | 958 |
Tankmontiert
| Leistung | Durchflussbereich m3/min | Behälter L | Trockner | Luftauslass BSP | Abmessungen (L x l x H) mm | Gewicht kg |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | 7,5 bar | 8,5 bar | 10 bar | 13 bar | ||||||
| MSD-V 5 PM | 5,5 | 7,5 | 0,33 - 0,91 | 0,33 - 0,83 | 0,30 - 0,71 | 0,40 - 0,53 | 250 | DK30 | 1/2'' | 1865 x 680 x 1600 | 316 |
| MSD-V 7 PM | 7,5 | 10 | 0,34 - 1,24 | 0,34 - 1,13 | 0,30 - 1,00 | 0,40 - 0,74 | 250 | DK40 | 1/2'' | 1865 x 680 x 1600 | 335 |
| MSD-V 11 PM | 11 | 15 | 0,58 - 2,01 | 0,56 - 1,89 | 0,54 - 1,69 | 0,51 - 1,13 | 500 | DK50 | 3/4'' | 1940 x 730 x 1865 | 469 |
| MSD-V 15 PM | 15 | 20 | 0,75 - 2,50 | 0,73 - 2,30 | 0,60 - 1,94 | 0,59 - 1,36 | 500 | DK50 | 3/4'' | 1940 x 730 x 1865 | 498 |
| MSD-V 18 PM | 18,5 | 25 | 0,81 - 3,40 | 0,77 - 3,20 | 0,72 - 2,83 | 0,66 - 2,39 | 2 x 270 | DK80 | 1'' | 2150 x 1225 x 1950 | 766 |
| MSD-V 22 PM | 22 | 30 | 1,08 - 3,90 | 0,97 - 3,66 | 0,99 - 3,26 | 0,92 - 2,65 | 2 x 270 | DK80 | 1'' | 2150 x 1225 x 1950 | 786 |


