Modèle |
Emmanchement |
Poids |
Longueur |
Cadence |
Consommation |
|||||
Type | mm | in. | kg | lb | mm | in. | bpm | l/s | cfm | |
BB15 | HEX | 22 x 82 | 7/8” x 3 1/4” | 17.5 | 38 | 570 | 22.4 | 1400 | 20 | 42.4 |
BB15 | HEX | 25 x 108 | 1” x 4 1/4” | 19 | 41 | 596 | 23.5 | 1400 | 20 | 42.4 |
BB20 | HEX | 25 x 108 | 1” x 4 1/4” | 20.9 | 46 | 660 | 26.0 | 1300 | 18.3 | 38.8 |
BB25 | HEX | 28 x 160 | 1 1/8” x 6” | 24.2 | 53 | 718 | 28.3 | 1300 | 20 | 42.4 |
BB25 | HEX | 32 x 160 | 1 1/4” x 6” | 24.2 | 53 | 718 | 28.3 | 1300 | 20 | 42.4 |
BB27 | HEX | 28 x 160 | 1 1/8” x 6” | 26 | 57.3 | 704 | 27.7 | 1200 | 20 | 42.4 |
BB27 | HEX | 32 x 160 | 1 1/4” x 6” | 26 | 57.3 | 704 | 27.7 | 1200 | 20 | 42.4 |
BB32 | HEX | 28 x 160 | 1 1/8” x 6” | 32 | 71 | 704 | 27.7 | 1150 | 20 | 42.4 |
BB32 | HEX | 32 x 160 | 1 1/4” x 6” | 32 | 71 | 704 | 27.7 | 1150 | 20 | 42.4 |
BB40 | HEX | 28 x 160 | 1 1/8” x 6” | 38 | 84 | 720 | 28.3 | 1100 | 26.7 | 56.5 |
BB40 | HEX | 32 x 160 | 1 1/4” x 6” | 38 | 84 | 720 | 28.3 | 1100 | 26.7 | 56.5 |
Membre / Member
Lauréat / Laureate
MAC3 SAS
10 allée du canal - ZC des Landes
42160 SAINT-CYPRIEN - FRANCE
Tél : +33 (0)4 77 02 13 08
Fax : +33 (0)4 77 02 20 28