
PICADOR
Conocidas por su fiabilidad y facilidad de mantenimiento, las picador MAC3 son ideales para todos los trabajos de demolición.
PICADOR
DESTACADOS
0% de lubricacion para el funcionamiento: uso y mantenimiento optimizados
100% de seguridad para el usuario: fijacion con retenedor de pestillo o de tornillo de doble rosca
30% de optimización de la eficiencia gracias al proceso de fabricacion interno cilindro mecanizado termicamente testeado
DOCUMENTACIÓN
-
Para acceder a más material, visite
.
CARACTERÍSTICAS
Cilindro de una pleza mecanizado en la masse
- Numero limitado de piezas
- Mejor resistencia con el tiempo
- Optimización del rendimiento
Acero tratado
- Optimización de las características mecánicas
- Autolubricación para el funcionamiento
Tratamiento de la superficie en el zincado
- Una mayor protección contra la corrosión
Golpe directo en el colchón de aire
- Fiabilidad y longevidad
- Cómodo de uso
Distribución de fácil acceso
- Un fácil mantenimiento
Retenedor de pestillo
- Cambios rapidos de herramientas
- Seguridad del usuario
APLICACIONES
CAMPOS DE APLICACIÓN
ESPECIFICACIONES
DATOS TÉCNICOS
SEGURIDAD | CIERRE | PESO | LONGITUD | CADENCIA | CONSUMO DE AIRE | EMMANGADURA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODELO | kg | Ib. | mm | en. | bpm | l/min | cfm | TIPO | mm | en. | ||
P9 | ○ | Atornillado | 8,6 | 19 | 460 | 18,1 | 1800 | 1000 | 35,3 | Rd | 23 x 70 | 29/32" x 2 3/4" |
P9 | ○ | Atornillado | 8,6 | 19 | 460 | 18,1 | 1800 | 1000 | 35,3 | RdHex | 23 x 70 | 29/32" x 2 3/4" |
P9 | ○ | Atornillado | 8,6 | 19 | 475 | 18,7 | 1800 | 1000 | 35,3 | Rd | 24 x 70 | 15/16" x 2 3/4" |
P9 | ○ | Atornillado | 8,6 | 19 | 475 | 18,7 | 1800 | 1000 | 35,3 | Rd | 25 x 75 | 1" x 3" |
P9 | ○ | Atornillado | 8,6 | 19 | 475 | 18,7 | 1800 | 1000 | 35,3 | Rd | 26 x 70 | 1 1/32" x 2 3/4" |
P9 | ○ | Atornillado | 8,6 | 19 | 458 | 18 | 1800 | 1000 | 35,3 | Hex | 19 x 50 | 3/4" x 2" |
P9 | ○ | Pestillo | 9,8 | 21,6 | 495 | 19,5 | 1800 | 1000 | 35,3 | Hex | 22 x. 82 | 7/8" x 3 1/4" |
P9 GP | ○ | Atornillado | 11,5 | 25,6 | 488 | 19,2 | 1800 | 1100 | 38,8 | Rd | 23 x 70 | 29/32" x 2 3/4" |
P9 GP | ○ | Atornillado | 11,5 | 25,6 | 488 | 19,2 | 1800 | 1100 | 38,8 | Rd | 25 x 75 | 1" x 3" |
P9 GP | ○ | Pestillo | 12,8 | 26,5 | 507 | 20 | 1800 | 1100 | 38,8 | Hex | 22 x 82 | 7/8" x 3 1/4" |
P13 | ○ | Atornillado | 12,9 | 28,4 | 529 | 20,8 | 1500 | 1200 | 42,4 | Rd | 26 x 70 | 1 1/32" x 2 3/4" |
P13 | ○ | Atornillado | 13. | 28,7 | 540 | 21,3 | 1500 | 1200 | 42,4 | Rd | 24 x 70 | 15/16" x 2 3/4" |
P13 | ○ | Atornillado | 13. | 28,7 | 540 | 21,3 | 1500 | 1200 | 42,4 | Rd | 25 x 75 | 1" x 3" |
P13 | ○ | Pestillo | 14 | 30,9 | 584 | 23 | 1500 | 1200 | 42,4 | Hex | 22 x 82 | 7/8" x 3 1/4" |
○ = opcional
Herramientas elegibles para el programa de prevención PROS MSD
Las cosedoras P9 forman parte del programa "TMS Pros", subvencionado por el seguro de enfermedad, y pueden optar a una financiación simplificada.
