Modelo |
Potencia |
Caudal en m3/min | Salida de aire | Dimensiones | Peso | |||
kW | Hp | 7,5 bar | 10 bar | 13 bar | BSP | mm | kg | |
MSD 22 | 22 | 30 | 4,0 | 3,6 | - | 1" | 1275 x 850 x 1465 | 538 |
MSD 30 | 30 | 40 | 5,5 | 4,5 | 3,9 | 1 1/4" | 1575 x 1030 x 1750 | 761 |
MSD 37 | 37 | 50 | 6,6 | 5,6 | 4,6 | 1 1/4" | 1575 x 1030 x 1750 | 869 |
MSD 45 |
45 | 60 | 8,5 | 7,1 | 5,7 | 1 1/2" | 2000 x 1200 x 1810 | 1461 |
MSD 55 | 55 | 75 | 9,8 | 8,7 | 7,0 | 1 1/2" | 2000 x 1200 x 1810 | 1520 |
MSD 75 | 75 | 100 | 12,6 | 11,0 | 9,2 | 1 1/2" | 2000 x 1200 x 1810 | 1690 |
MSD 75P | 75 | 100 | 14,1 | 11,5 | 9,6 | 2" | 2500 x 1400 x 2037 | 2200 |
MSD 90 | 90 | 125 | 16,2 | 13,7 | 11,2 | 2" | 2500 x 1400 x 2037 | 2240 |
MSD 110 | 110 | 150 | 19,5 | 17,9 | 14,0 | 2" | 2500 x 1400 x 2037 | 2640 |
MSD 132 | 132 | 180 | 23,4 | 20,0 | 16,5 | 2 1/2" | 2750 x 1750 x 2000 | 2970 |
MSD 160 | 160 | 220 | 28,0 | 23,5 | 20,0 | 2 1/2" | 2750 x 1750 x 2000 | 3080 |
MSD 200 | 200 | 270 | 37,0 | 30,8 | 24,5 | DN80 | 3250 x 2250 x 2450 | 5300 |
MSD 250 | 250 | 340 | 45,0 | 38,6 | 32,6 | DN100 | 3250 x 2250 x 2450 | 5600 |
MSD 315 | 315 | 430 | 53,0 | 45,5 | 39,5 | DN100 | 3250 x 2250 x 2450 | 5920 |
Membre / Member
Lauréat / Laureate
MAC3 SAS
10 allée du canal - ZC des Landes
42160 SAINT-CYPRIEN - FRANCE
Tél : +33 (0)4 77 02 13 08
Fax : +33 (0)4 77 02 20 28