La tecnología de velocidad variable se adapta bien a las redes con grandes variaciones del consumo del aire comprimido. Eso permite ajustar automáticamente la producción del aire comprimido con la demanda, mientras se garantiza la presión constante de la red.
Hay varias configuraciones disponibles para satisfacer cada necesidad específica:
Modèle |
Puissance |
Débit en m3/min | Sortie | Cuve | |||
kW | Hp | 7,5 bar | 10 bar | 13 bar | BSP | L | |
MSD-V 5 | 5,5 | 7,5 | 0,38 - 1,03 | 0,37 - 0,83 | 0,36 - 0,64 | 1/2" | 250 |
MSD-V 7 | 7,5 | 10 | 0,40 - 1,40 | 0,43 - 1,20 | 0,43 - 0,95 | 1/2" | 250 |
MSD-V 11 | 11 | 15 | 0,59 - 1,98 | 0,55 - 1,67 | 0,66 - 1,33 | 3/4" | 500 |
MSD-V 15 | 15 | 20 | 0,99 - 2,85 | 0,97 - 2,33 | 0,99 - 2,07 | 3/4" | 500 |
Modèle |
Compresseur seul |
Compresseur sur cuve |
Compresseur sur cuve + traitement d'air |
|||
Dimensions mm (L x l x H) |
Poids (kg) |
Dimensions mm (L x l x h) |
Poids (kg) |
Dimensions (L x l x H) |
Poids (kg) |
|
MSD-V 5 | 1000 x 650 x 963 | 235 | 1469 x 650 x 1438 | 316 | 1860 x 650 x 1438 | 365 |
MSD-V 7 | 1000 x 650 x 963 | 260 | 1469 x 650 x 1438 | 342 | 1860 x 650 x 1438 | 410 |
MSD-V 11 | 1201 x 730 x 1050 | 305 | 1910 x 730 x 1708 | 457 | 1882 x 730 x 1708 | 508 |
MSD-V 15 | 1201 x 730 x 1050 | 345 | 1910 x 730 x 1708 | 497 | 1882 x 730 x 1708 | 550 |
Membre / Member
Lauréat / Laureate
MAC3 SAS
10 allée du canal - ZC des Landes
42160 SAINT-CYPRIEN - FRANCE
Tél : +33 (0)4 77 02 13 08
Fax : +33 (0)4 77 02 20 28