Modelo |
Potencia |
Caudal en m3/min | Salida de aire | Tanque | |||
kW | Hp | 7,5 bar | 10 bar | 13 bar | BSP | L | |
MSB 2 | 2,2 | 3 | 0,38 | - | - | 1/2" | 200/250* |
MSB 3 | 3 | 4 | 0,41 | 0,36 | - | 1/2" | 200/250* |
MSB 4 | 4 | 5,5 | 0,56 | 0,46 | 0,35 | 1/2" | 200/250* |
MSB 5 | 5,5 | 7,5 | 0,80 | 0,65 | 0,53 | 1/2" | 200/250* |
MSB 7 | 7,5 | 10 | 1,15 | 0,95 | 0,77 | 3/4" | 500 |
MSB 11 | 11 | 15 | 1,70 | 1,40 | 1,16 | 3/4" | 500 |
MSB 15 | 15 | 20 | 2,25 | 1,96 | 1,51 | 3/4" |
500 |
* Modelos con secadores y filtros
Modelo |
Compresor solo |
Compresor de tanque |
Compresor de tanque + tratamiento de aire |
|||
Dimensiones mm (L x l x H) |
Peso (kg) |
Dimensiones mm (L x l x H) |
Peso (kg) |
Dimensiones mm (L x l x H) |
Peso (kg) |
|
MSB 2 | 850 x 550 x 862 | 157 | 1469 x 550 x 1337 | 239 | 1842 x 550 x 1337 | 288 |
MSB 3 | 850 x 550 x 862 | 159 | 1469 x 550 x 1337 | 241 | 1842 x 550 x 1337 | 290 |
MSB 4 | 850 x 550 x 862 | 175 | 1469 x 550 x 1337 | 257 | 1842 x 550 x 1337 | 306 |
MSB 5 | 1000 x 550 x 835 | 197 | 1469 x 550 x 1310 | 279 | 1843 x 550 x 1310 | 328 |
MSB 7 | 1000 x 550 x 835 | 205 | 1886 x 642 x 1500 | 357 | 1886 x 642 x 1612 | 408 |
MSB 11 | 1219 x 650 x 915 | 274 | 1886 x 650 x 1573 | 426 | 1882 x 650 x 1605 | 477 |
MSB 15 | 1219 x 650 x 915 | 305 | 1886 x 650 x 1573 | 457 | 1882 x 650 x 1605 | 510 |
Membre / Member
Lauréat / Laureate
MAC3 SAS
10 allée du canal - ZC des Landes
42160 SAINT-CYPRIEN - FRANCE
Tél : +33 (0)4 77 02 13 08
Fax : +33 (0)4 77 02 20 28