Modelo |
Voltaje |
Capacidad (m3/h) |
Tamaño de conexión |
Refrigerante |
Presión máxima (bar) |
Máxima T° ambiante (°C) |
Máxima T° entrada (°C) |
Filtros integrados |
Dimensiones (L x l x H) |
DK 10 | 230/1/50 | 21 | 1/2'' | R-134a | 16 | 50 | 60 | 1*GO45MX+1*GO45MY | 452x444x567 |
DK 20 | 230/1/50 | 35 | 1/2'' | R-134a | 16 | 50 | 60 | 1*GO45MX+1*GO45MY | 452x444X567 |
DK 30 | 230/1/50 | 50 | 1/2'' | R-134a | 16 | 50 | 60 | 1*GO45MX+1*GO45MY | 452x444x567 |
DK 40 | 230/1/50 | 87 | 3/4'' | R-134a | 16 | 50 | 60 | 1*GO150MX+1*GO150MY | 473x453x832 |
DK 50 | 230/1/50 | 130 | 3/4'' | R-134a | 16 | 50 | 60 | 1*GO150MX+1*GO150MY | 473x453x832 |
DK 60 | 230/1/50 | 170 | 3/4'' | R-134a | 16 | 50 | 60 | 1*GO150MX+1*GO150MY | 473x453x832 |
DK 70 | 230/1/50 | 198 | 1 1/2'' | R-134a | 16 | 50 | 60 | 1*GO500MX+1*GO500MY | 553x503x874 |
DK 80 | 230/1/50 | 283 | 1 1/2'' | R-134a | 16 | 50 | 60 | 1*GO500MX+1*GO500MY | 553x503x874 |
DK 90 | 230/1/50 | 354 | 1 1/2'' | R-134a | 16 | 50 | 60 | 1*GO500MX+1*GO500MY | 553x503x874 |
DK 100 | 230/1/50 | 467 | 2'' | R-134a | 16 | 50 | 60 | 1*GO851MX+1*GO851MY | 678x648x1157 |
DK 110 | 230/1/50 | 588 | 2'' | R-134a | 16 | 50 | 60 | 1*GO1210MX+1*GO1210MY | 678x648x1157 |
DK 120 | 230/1/50 | 825 | 2'' | R-134a | 16 | 50 | 60 | 1*GO1210MX+1*GO1210MY | 948x728x1370 |
DK 130 | 230/1/50 | 1100 | 2'' | R-134a | 16 | 50 | 60 | 1*GO1210MX+1*GO1210MY | 948x728x1370 |
DK 140 | 400/3/50 | 1310 | 3'' | R-134a | 16 | 50 | 60 | 1*GO1820MX+1*GO1820MY | 948x798x1460 |
DK 150 | 400/3/50 | 1628 | 3'' | R-134a | 16 | 50 | 60 | 1*GO1820MX+1*GO1820MY | 948x798x1460 |
DK 160 | 400/3/50 | 2200 | 3'' | R-134a | 16 | 50 | 60 | 1*GO2700MX+1*GO2700MY | 1163x778x1725 |
DK 170 |
400/3/50 | 2620 | 3'' | R-134a | 16 | 50 | 60 | 1*GO2700MX+1*GO2700MY | 1163x778x1725 |
DK 180 | 400/3/50 | 3144 | DN100 | R-134a | 16 | 50 | 60 | - | 1397x847x1770 |
DK 190 | 400/3/50 | 3696 | DN100 | R-134a | 16 | 50 | 60 | - | 1397x847x1770 |
DK 200 | 400/3/50 | 4800 | DN100 | R-134a | 16 | 50 | 60 | - | 1467x1077x1930 |
DK 210 | 400/3/50 | 5522 | DN100 | R-134a | 16 | 50 | 60 | - | 1467x1077x1930 |
DK 220 | 400/3/50 | 6584 | DN150 | R-134a | 16 | 50 | 60 | - | 2188x1062x1925 |
DK 230 | 400/3/50 | 7434 | DN150 | R-134a | 16 | 50 | 60 | - | 2188x1062x1925 |
DK 240 | 400/3/50 | 8496 | DN150 | R-134a | 16 | 50 | 60 | - | 2247x1200x2044 |
DK 250 | 400/3/50 | 9912 | DN200 | R-134a | 16 | 50 | 60 | - | 2247x1200x2044 |
DK 260 | 400/3/50 | 11800 | DN200 | R-134a | 16 | 50 | 60 | - | 2550x1550x2100 |
Membre / Member
Lauréat / Laureate
MAC3 SAS
10 allée du canal - ZC des Landes
42160 SAINT-CYPRIEN - FRANCE
Tél : +33 (0)4 77 02 13 08
Fax : +33 (0)4 77 02 20 28