Die anpassungsfähige Geschwindigkeit ist eine speziell enwickelte Technologie für flexible Anwendungen mit variierendem Druckluftverbrauch. Sie erlaubt eine automatisierte Produktion von Druckluft nach Bedarf, während ein konstanter Druck garantiert ist.
Modell |
Motor |
Luftmengenbereich m3/min | Druckluft-anschluss | dbA | Abmessungen | Gewicht | |||
kW | Hp | 7,5 bar | 10 bar | 13 bar | BSP | mm | kg | ||
MSD-V 5 | 5,5 | 7,5 | 0,3 - 0,91 | 0,3 - 0,75 | 0,4 - 0,64 | 1/2" | 69 | 1025 x 650 x 950 | 235 |
MSD-V 7 | 7,5 | 10 | 0,4 - 1,20 | 0,37 - 1,0 | 0,35 - 0,8 | 1/2" | 70 | 1025 x 650 x 950 | 260 |
MSD-V 11 | 11 | 15 | 0,8 - 1,8 | 0,8 - 1,6 | 0,7 - 1,3 | 3/4" | 70 | 1175 x 730 x 1000 | 311 |
MSD-V 15 | 15 | 20 | 1,0 - 2,85 | 1,0 - 2,3 | 1,0 - 2,1 | 3/4" | 71 | 1175 x 730 x 1000 | 385 |
MSD-V 18 | 18 | 25 | 0,8 - 3,5 | 0,8 - 3,0 | 1,0 - 2,6 | 1" | 71 | 1275 x 850 x 1465 | 465 |
MSD-V 22 | 22 | 30 | 0,8 - 4,0 | 0,8 - 3,5 | 0,8 - 2,8 | 1" | 71 | 1275 x 850 x 1465 | 500 |
MSD-V 30 | 30 | 40 | 1,2 - 5,3 | 1,2 - 4,6 | 1,4 - 4,0 | 1 1/4" | 71 | 1575 x 1030 x 1755 | 695 |
MSD-V 37 | 37 | 50 | 1,3 - 6,8 | 1,3 - 5,8 | 2,0 - 5,0 | 1 1/4" | 71 | 1575 x 1030 x 1755 | 715 |
MSD-V 45 | 45 | 60 | 1,6 - 7,6 | 1,6 - 6,8 | 2,0 - 5,9 | 1 1/4" | 73 | 1575 x 1030 x 1755 | 945 |
MSD-V 55 | 55 | 75 | 2,9 - 9,9 | 2,9 - 8,2 | 4,7 - 7,4 | 1 1/2" | 75 | 2000 x 1200 x 1810 | 1290 |
MSD-V 75 | 75 | 100 | 2,9 - 12,9 | 2,9 - 10,9 | 3,7 - 9,6 | 1 1/2" | 77 | 2000 x 1200 x 1810 | 1390 |
MSD-V 75P | 75 | 100 | 5,0 - 14,3 | 5,0 - 10,5 | NA | 2" | 78 | 2500 x 1400 x 2037 | 1900 |
MSD-V 90 | 90 | 125 | 5,9 - 16,8 | 7,0 - 14,7 | 5,5 - 12,3 | 2" | 78 | 2500 x 1400 x 2037 | 2020 |
MSD-V 110 | 110 | 150 | 5,6 - 20,1 | 8,2 - 17,3 | 7,3 - 15,0 | 2" | 78 | 2500 x 1400 x 2037 | 2380 |
MSD-V 132 | 132 | 180 | 6,9 - 24,3 | 6,8 - 20,3 | 9,7 - 18,1 | 2 1/2" | 78 | 2750 x 1750 x 2000 | 2555 |
MSD-V 160 | 160 | 220 | 6,7 - 28,2 | 7,0 - 24,6 | 8,4 - 21,7 | 2 1/2" | 78 | 2750 x 1750 x 2000 | 2760 |
MSD-V 200 | 200 | 270 | 12,5 - 37,5 | 12,0 - 32,3 | 11,5 - 28,8 | NW80 | 79 | 3250 x 2250 x 2400 | 4460 |
MSD-V 250 | 250 | 340 | 12,5 - 45,2 | 12,0 - 38,5 | 11,5 - 33,5 | NW100 | 79 | 3250 x 2250 x 2400 | 5600 |
MSD-V 315 | 315 | 430 | 12,5 - 54,1 | 12,0 - 44,3 | 11,5 - 38,0 | NW100 | 79 | 3250 x 2250 x 2400 | 6000 |
Membre / Member
Lauréat / Laureate
MAC3 SAS
10 allée du canal - ZC des Landes
42160 SAINT-CYPRIEN - FRANCE
Tél : +33 (0)4 77 02 13 08
Fax : +33 (0)4 77 02 20 28