Modell |
Motor kW |
Motor Hp |
Betriebsdruck bar |
Liefermenge m3/min |
Behälterinhalt L |
Druckluftanschluss BSP |
dbA |
MSB 2 | 2,2 | 3 | 7,5 | 0,25 | 200 | 1/2" | 63 |
MSB 3 | 3 | 4 | 7,5 | 0,41 | 200 | 1/2" | 65 |
10 | 0,32 | ||||||
MSB 4 | 4 | 5,5 | 7,5 | 0,56 | 200 | 1/2" | 69 |
10 | 0,46 | ||||||
13 | 0,35 | ||||||
MSB 5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 0,77 | 200 | 1/2" | 69 |
10 | 0,65 | ||||||
13 | 0,53 | ||||||
MSB 7 | 7,5 | 10 | 7,5 | 1,15 | 500 | 3/4" | 69 |
10 | 0,95 | ||||||
13 | 0,72 | ||||||
MSB 11 | 11 | 15 | 7,5 | 1,7 | 500 | 3/4" | 69 |
10 | 1,4 | ||||||
13 | 1,1 | ||||||
MSB 15 | 15 | 20 | 7,5 | 2,25 | 500 | 3/4" | 69 |
10 | 1,96 | ||||||
13 | 1,51 |
Membre / Member
Lauréat / Laureate
MAC3 SAS
10 allée du canal - ZC des Landes
42160 SAINT-CYPRIEN - FRANCE
Tél : +33 (0)4 77 02 13 08
Fax : +33 (0)4 77 02 20 28