KOMPRESSOR
DIESEL
MSP7000-10000 - EXPORT (außerhalb Europas und regulierter Länder)
Die Kompressoren MSP7000 und MSP10000 sind in der Baubranche für ihre Zuverlässigkeit und Leistung bekannt. Die Modelle 7000 l/min und 10000 l/min lassen sich individuell anpassen und sind für unregulierte Bereiche konzipiert.
VIELSEITIG EINSETZBARE UND LEISTUNGSSTARKE KOMPRESSOREN
MSP, KOMPRESSOREN, DIE AN DIE ANFORDERUNGEN DES HOCHBAUS ANGEPASST SIND
Die Kompressoren der MSP-Reihe sind die kompaktesten Maschinen auf dem Markt. Dank ihrer Konstruktion und der optimierten Anordnung ihrer internen Komponenten verfügen die MSP7000 und MSP10000 über eine ausgeglichene Achslastverteilung, die eine bessere Manövrierfähigkeit auf der Baustelle ermöglicht.
Das Design der MSP-Baureihe bietet außerdem einen hervorragenden Zugang zu den Hauptorganen des Kompressors. Diese Eigenschaft ist von entscheidender Bedeutung, da sie die Wartung erleichtert und die Ausfallzeit des Kompressors verringert.
KUBOTA MOTORISIERUNG
Alle MSP7000- und MSP11000-Kompressoren sind mit Kubota-Motoren ausgestattet. Die japanische Firma ist weltweit für die Qualität ihrer Komponenten bekannt und arbeitet seit vielen Jahren mit MAC3 zusammen, um die leistungsfähigsten fahrbaren Kompressoren für die Baustelle anzubieten.
DOKUMENTATIONEN
2 KOMPRESSORKONFIGURATIONEN
MSP-KOMPRESSOREN: VIELSEITIG UND ANPASSUNGSFÄHIG
Um den unterschiedlichen Bedürfnissen von Bauarbeitern gerecht zu werden, sind die Kompressoren MSP7000, MSP10000 in drei verschiedenen Konfigurationen erhältlich:
- Standard-SKID-Kompressor, einschließlich Fernentleerung.
- Kompressor gebremste Achse,
ANWENDUNGSBEREICHE
SPEZIFIKATIONEN
PERFORMANCE
| MSP7000 unregulierte Bereiche | MSP10000 unregulierte Bereiche | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsdruck | 7 bar | 10 bar | 12 bar | 7 bar | 10 bar | 12 bar |
| 100 psi | 145 psi | 170 psi | 100 psi | 145 psi | 170 psi | |
| Durchfluss | 7,6 m³/min | 7,0 m³/min | 6,3 m³/min | 11,0 m³/min | 10,0 m³/min | 9,0 m³/min |
| 268 cfm | 250 cfm | 225 cfm | 390 cfm | 350 cfm | 320 cfm | |
| Geräuschpegel | 99 db(A) LWA | |||||
| Kompressorölkreislauf | 41 L | |||||
| Druckluftausgänge | 1x1''1/2 + 3 x 3/4 | |||||
MOTORISIERUNG
| MSP7000 unregulierte Bereiche | MSP10000 unregulierte Bereiche | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | KUBOTA V3300-T | KUBOTA V3800DI-T | ||||
| Nennleistung | 53,9 kW | 74,0 kW | ||||
| 72,3 hp | 99,2 Std. | |||||
| Kraftstofftank | 170 L | |||||
MASSE UND GEWICHT
| MSP 7000 unregulierter Bereich | MSP 10000 unregulierte Zone | |||
|---|---|---|---|---|
| SKID Standard | Standard-Achse | SKID Standard | Standard-Achse | |
| Abmessungen | 2210*1130*1423 mm | 4200*1650*1865 mm | 2210*1130*1423 mm | 4200*1650*1865 mm |
| 87 x 44 x 56 in. | 165 x 65 x 73 in. | 87 x 44 x 56 in. | 165 x 65 x 73 in. | |
| Gewicht | 1334 kg | 1399 kg | 1492 kg | 1557 kg |
| 2941 lb | 3084 lb | 3289 lb | 3433 lb | |



